Высшие разовые и суточные дозы лекарственных средств для детей.

Наименование лекарственного средства 3-4 года 5-6 лет 7-9 лет 10-14 лет
разовая суточная разовая суточная разовая суточная разовая суточная
Acidum nicotinum 0,015 0,045 0,025 0,075 0,03 0,09 0,05 0,15
Acrichinum 0,04 0,08 0,05 0,1 0,075 0,15 0,1-0,125 0,2-0,25
Aethaminalum-natrium 0,025-0,03 0,05-0,06 0,04 0,08 0,05-0,075 0,1-0,15 0,1-0,15 0,2-0,3
Aethazolum 0,35 0,4 2,5 0,5 0,5
Aethyhmorphini hydrochlondum 0,005 0,015 0,006 0,018 0,0075 0,025 0,01 0,03
Anaesthesinum 0,08 0,24 0,12 0,36 0,16 0,5 0,2 0,6
Analginum 0,15 0,45 0,2 0,6 0,25 0,75 0,3-0,5 0,9-1,5
Antipyrinum 0,1 0,3 0,15 0,45 0,2 0,6 0,25-0,3 0,75-0,9
Apomorphini hydrochloridum 0,0045 0,002 0,006 0,0025 0,0075 0,003 0,009  
Atropini sulfas 0,00025 0,0005 0,0003 0,0006 0,0004 0,0008 0,0005 0,001
Barbitalum-natrium 0,15 0,3 0,2 0,4 0,25 0,5 0,3 0,6
Bromisovalum 0,2 0,4 0,25 0,5 0,3 0,6 0,3-0,4 0,6-0,8
Butadionum 0,03 0,09 0,04 0,12 0,05-0,06 0,15-0,18 0,08-0,1 0,24-0,3
Chloralum hydratum 0,25 0,75 0,3 0,9 0,4 1,2 0,5-0,75 1,5-2,0
Codeinum 0,004 0,012 0,005 0,015 0,006 0,02 0,006-0,01 0,02-0,03
Codeini phosphas 0,005 0,015 0,006-0,008 0,02-0,025 0,01 0,03 0,015-0,02 0,045-0,06
Coffeinum 0,05 0,15 0,06 0,18 0,075 0,25 0,075-0,1 0,25-0,3
Coffeinum-natrii benzoas 0,08 0,25 0,1 0,3 0,15 0,5 0,15-0,2 0,5-0,6
Dibazolum 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,008 0,008
Dimedrolum 0,015 0,045 0,02 0,06 0,03 0,09 0,04 0,1
Ephedrini hydrochloridum 0,015 0,045 0,015 0,045 0,02 0,06 0,025 0,075
Euphyllinum 0,03 0,09 0,05 0,15 0,075 0,25 0,1 0,3
Extractum Belladonnae siccum 0,004 0,012 0,005 0,015 0,0075 0,025 0,01-0,015 0,03-0,045
Laevomycetinum 0,25 1,5 0,25 1,5 0,3 1,8 0,4
Morphini hydrochloridum 0,0015 0,003 0,0025 0,0075 0,003 0,01 0,003-0,005 0,01-0,015
Papaverini hydrochloridum 0,015 0,03 0,02 0,04 0,03 0,06 0,05-0,06 0,15-0,2
Phenobarbitalum 0,03 0,06 0,04 0,08 0,05 0,1 0,075 0,15
Platyphyllini hydrotartras 0,0015 0,0045 0,0025 0,0075 0,003 0,009 0,005 0,015
Streptocidum 0,35 0,4 2,5 0,5 0,5
Sulfadimezinum 0,35 0,4 2,5 0,5 0,5
Sulginum 0,35 0,4 2,5 0,5 0,5
Theophyllinum 0,05 0,15 0,06 0,2 0,08 0,25 0,1 0,3
Thymolum 0,1 0,4 0,15 0,6 0,25 0,3 1,2

Таблица 5

 

Параметры аптечных ступок

N Диаметр (мм) Рабочая поверхность (см) Коэффициент Рабочий объем (см3) Время измельчения (с) Загрузка (г)
максимальная оптимальная
1,0 0,5
4,0 1,5
4,0 1,5
8,0 3,0
16,0 6,0
48,0 18,0
112,0 42,0

Таблица 7

Отклонения, допустимые в массе отдельных доз порошков

(в том числе при фасовке)

Прописываемая масса (г) Отклонение (%)
До 0,1
Свыше 0,1 до 0,3
Свыше 0,3 до 1,0
Свыше 1,0 до 10,0
Свыше 10,0 до 100,0
Свыше 100,0 до 250,0
Свыше 250,0 0,3

 

 

Таблица 6

 








Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 3213;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.