Конденсаторы постоянной емкости
Конденсаторы оксидные К50-6
Номинальная емкость, мкф | Номинальное напряжение, В | Размеры,мм | ||||
D | H | d | l | |||
6,3 | 8,0 | 13,5 | 0,6 | 2,5 | ||
11,0 | 15,5 | 5,0 | ||||
14,5 | 16,5 | 0,9 | ||||
18,5 | 18,5 | 7,5 | ||||
6,5 | 13,5 | 0,6 | 2,5 | |||
8,0 | ||||||
11,0 | 15,5 | 5,0 | ||||
12,5 | 16,5 | |||||
16,5 | 18,5 | 0,9 | 7,5 | |||
18,5 | 25,5 | |||||
45,5 | ||||||
4,5 | 13,5 | 0,6 | 2,5 | |||
6,5 | ||||||
8,0 | ||||||
11,0 | 18,5 | 5,0 | ||||
12,0 | ||||||
16,5 | 0,9 | 7,5 | ||||
18,5 | 25,5 | |||||
21,5 | 45,5 | |||||
4,5 | 13,5 | 0,6 | 2,5 | |||
8,0 | ||||||
11,0 | 15,5 | 5,0 | ||||
14,5 | 18,5 | 0,9 | 7,5 | |||
16,5 | ||||||
18,5 | ||||||
45,5 | ||||||
Примечания: 1. Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, а также в импульсном режиме. 2. Конденсаторы выпускаются полярными и неполярными. 3. В таблице показаны конденсаторы I и II вида; вид III с лепестковыми выводами.
Конденсаторы оксидные К50-16
Номинальная емкость, мкФ | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | |||
D | Н | d | l | ||
6,3 | 5,0 | 14,0 | 0,6 | 2,5 | |
7,0 | 5,0 | ||||
8,5 | 16,0 | ||||
11,5 | 14,0 | 7,5 | |||
13,0 | 17,0 | ||||
5,0 | 14,0 | 0,6 | 2,5 | ||
7,0 | 5,0 | ||||
19,0 | |||||
11,5 | 14,0 | 7,5 | |||
16,0 | |||||
13,0 | 19,0 | ||||
19,0 | 27,0 | 0,9 | 10,0 | ||
5,0 | 14,0 | 0,6 | 2,5 | ||
7,0 | 5,0 | ||||
8,5 | |||||
16,0 | |||||
11,5 | 14,0 | 7,5 | |||
13,0 | 17,0 | ||||
15,0 | 19,0 | ||||
17,0 | 27,0 | 10,0 | |||
19,0 | 46,0 | ||||
5,0 | 14,0 | 0,6 | 2,5 | ||
7,0 | 5,0 | ||||
8,5 | |||||
16,0 | |||||
11,5 | 14,0 | 7,5 | |||
13,0 | 17,0 | ||||
17,0 | 19,0 | ||||
19,0 | 27,0 | ||||
46,0 |
Примечания 1 Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, а также в импульсном режиме. 2 Конденсаторы неполярные
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 893;