Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя | На 31 декабря 2009 | Изменение капитала за 2010 год | На 31 декабря 2011 | |
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |||
Капитал - всего | ||||
до корректировок | ||||
корректировка в связи с: | ||||
изменением учетной политики | ||||
исправлением ошибок | ||||
после корректировок | ||||
в том числе: | ||||
"нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):" | ||||
корректировка в связи с: | ||||
изменением учетной политики | ||||
исправлением ошибок | ||||
после корректировок | ||||
"нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):" | ||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | ||||
(по статьям) | ||||
до корректировок | ||||
корректировка в связи с: | ||||
изменением учетной политики | ||||
исправлением ошибок | ||||
после корректировок |
Чистые активы
Наименование показателя | На 31 декабря 2011 | На 31 декабря | На 31 декабря |
Чистые активы |
Руководитель | _______ | ________ | Главный бухгалтер | _________ | _________ | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
« | ____ | » | ________________ | __ | г. | |||||||||
Приложение Г
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 868;