Поступлении с водой УВвода отдельных радионуклидов
Для населения
Радионуклид | Период полураспада Т1/2 | , Зв/Бк | , Бк в год | УВвода, Бк/кг |
Na-22 | 2,60 лет | 1,5–8 | 6,7+4 | |
Р-32 | 14,3 сут | 1,9–8 | 5,3+4 | |
К-40 | 1,28+9 лет | 1,7–8 | 5,9+4 | |
Ti-44 | 47,3 лет | 3,1–8 | 3,2+4 | |
Сr-51 | 27,7 сут | 2,3–10 | 4,3+6 | 3,7+3 |
Mn-54 | 312 сут | 3,1–9 | 3,2+5 | |
Fe-59 | 44,5 сут | 1,3–8 | 7,7+4 | |
Со-58 | 70,8 сут | 4,4–9 | 2,3+5 | |
Со-60 | 5,27 лет | 2,7–8 | 3,7+4 | |
Zn-65 | 244 сут | 1,6–8 | 6,3+4 | |
Sr-89 | 50,5 сут | 1,8–8 | 5,6+4 | |
Sr-90 | 29,1 лет | 8,0–8 | 1,3+4 | 5,0 |
Y-90 | 2,67 сут | 2,0–8 | 5,0+4 | |
Zr-95 | 64,0 сут | 5,6–9 | 1,8+5 | |
Nb-95 | 35,1 сут | 3,2–9 | 3,1+5 | |
Ru-106 | 1,01 лет | 4,9–8 | 2,0+4 | |
Ag-110m | 250 сут | 1,4–8 | 7,1+4 | |
Sb-124 | 60,2 сут | 1,6–8 | 6,3+4 | |
I-129 | 1,57+7 лет | 1,9–7 | 5,3+3 | 1,3 |
I-131 | 8,04 сут | 1,8–7 | 5,6+3 | 6,3 |
Продолжение табл. П.21
Cs-134 | 2,06 лет | 1,9–8 | 5,3+4 | 7,3 |
Cs-137 | 30,0 лет | 1,3–8 | 7,7+4 | |
Се-144 | 284 сут | 3,9–8 | 2,6+4 | |
Eu-152 | 13,3 лет | 7,4–9 | 1,4+5 | |
Eu-154 | 8,80 лет | 1,2–8 | 8,3+4 | |
Ra-226 | 1,60+3 лет | 1,5–6 | 6,7+2 | 0,5 |
U-238 | 4,47+9 лет | 1,2–7 | 8,4+3 | 3,1 |
Pu-238 | 87,7 лет | 4,0–7 | 2,5+3 | 0,6 |
Pu-239 | 2,41+4 лет | 4,2–7 | 2,4+3 | 0,56 |
Pu-240 | 6,54+3 лет | 4,2–7 | 2,4+3 | 0,56 |
Pu-241 | 14,4 лет | 4,8–9 | 2,1+5 | |
Pu-242 | 3,76+5 лет | 4,0–7 | 2,5+3 | 0,58 |
Am-241 | 4,32+2 лет | 3,7–7 | 2,7+3 | 0,69 |
Cm-242 | 163 сут | 7,6–8 | 1,3+4 | |
Cm-244 | 18,1 лет | 2,9–7 | 3,4+3 | 1,2 |
Таблица П.22
Дата добавления: 2014-12-02; просмотров: 1044;