Экспериментальные задачи по изучению интеллекта мужчин и женщин
Источник: X. Томпсон по Г. Геймансу, 1911. Учебное задание составлено Т. В. Бендас.
Выберите для исследования 5 женщин и 5 мужчин. Предложите им решить следующие 4 задачи, учитывая время решения. Для решения задачи 3 приготовьте шахматную доску и 8 различных геометрических фигур (квадратов, треугольников, трапеций, кругов и т. п.). Для решения задачи 4 приготовьте изображение дачного дома.
Задача1. Из 15 спичек, расположенных следующим образом (рис. Ш.1), нужно взять 3 спички так, чтобы из оставшихся спичек составились 3 полных квадрата. (Среднее время решения для женщин 5,1 мин, для мужчин 10,6 мин.) Задача 2. С какой скоростью человек будет плыть в стоячей воде, если по реке, текущей со скоростью 1 км/час, по течению он плывет в 3 раза быстрее, чем против течения?
(Среднее время решения для женщин 24,9 мин, для мужчин 24,4 мин.) Задача 3. Разместите 8 фигур на клетках шахматной доски так, чтобы нигде не стояло но 2 фигуры на одном вертикальном, горизонтальном или диагональном ряду клеток.
(Среднее время решения для женщин 54,4 мин, для мужчин 40,4 мин.) Задача 4. Испытуемым демонстрируется изображение дачного дома. Требуется объяснить и показать, как называются его части.
(Среднее время решения для женщин 22,0 мин, для мужчин 13,0 мин.) Примечание. В задаче 4 необходимо назвать веранду, крыльцо, крышу и ставни.
Рис. П1.1. Исходное расположение спичек
372 Приложение к главе 1
После выполнения задания спросите у испытуемых, какие задачи им понравились (оценка каждой задачи осуществляется по 5-балльной шкале: от 5 — очень понравилась до 1 — очень не понравилась).
Подсчитайте среднее время решения каждой задачи и средний балл по предпочтению каждой задачи для женщин и мужчин соответственно.
Сравните результаты, полученные у мужчин и женщин, и обсудите их в группе.
/
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Гейманса(1911)
Таблица П. 1
Мнения экспертов разного пола о мужчинах и женшинах (данные анкеты о наследственности Г. Гейманса), проиент экспертов, назвавших эту характеристику
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
Движения и деятельность | ||||
подвижны идеятельны (жестикулируют, часто вскакивают со стула, ходят взад и вперед по комнате) | 39,3 | 43,4 | 29,4 | 53,2 |
или неподвижны и спокойны | 56,2 | 5,8 | 67,6 | 39,2 |
на службе, во время деловых занятий, в школе или дома по хозяйству всегда усердно работают | 73,8 | 78,6 | 76,5 | 86,1 |
или же только иногда усердны | 17,3 | 14,5 | 8,8 | 10,1 |
или всегда ленивы | 6,8 | 4,3 | 8,8 | 0,0 |
и в часы досуга большей частью чем-нибудь занимаются (работа в саду, мелкий ремонт, рукоделье и т. п.) | 55,3 | 70,7 | 51,5 | 74,7 |
или не любят утруждать себя | 35,6 | 21.4 | 38.2 | 15,2 |
склонны заниматься необязательной деятельностью (общественная активность, хобби) в ущерб обязатечыюй (работа, хозяйство) | 15.0 | 8,8 | 16,2 | 13.9 |
склонныоткладывать свои дела | 32,1 | 23.4 | 35,3 | 29,1 |
или же имеют обыкновение живо приниматься за дело ибыстро его заканчивать | 53,4 | 61,1 | 51,5 | 55,7 |
при неудачах легко приходят в отчаяние | 24,2 | 26,5 | 30.9 | 22,8 |
или настойчивы в осуществлении своих намерений (трудности только подбадривают) | 47,3 | 46,1 | 36,8 | 50,6 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Геиманса (1911) 373
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о муж-. чинах | о женщинах | |
или даже упрямы (не слушают хороших советов, несмотря на знание лучшего, остаются при старом решении) | 17,8 | 15,5 | 11.8 | 10,1 ' |
импульсивны (действуют или принимают решение под впечатлением минуты) | 34,5 | 42,7 | 23,5 | 45,6 |
или осмотрительны (никогда не действуют, не взвесив за и против) | 52,9 | 42,5 | 60,3 | 41.8 |
или люди принципа (действуют согласно с ранее установленными принципами) | 9.1 | 6.2 | 4,4 | 7,6 |
решительны (в затруднительных случаях быстро приходят к тому или иному решению) | 50,2 | 52,9 | 51,5 | 55,7 |
или нерешительны (долго не решаются, часто колеблются, с трудом приходят к окончательному решению) | 28,7 | 28,0 | 29,4 | 24,1 |
Чувства | ||||
эмоциональны (принимают все близко к сердцу, ничтожного повода достаточно, чтобы привести в восторг или вызвать слезы) | 45,9 | 59,8 | 48,5 | 70,9 |
или неэмоциональны | 39,3 | 26.5 | 39,7 | 20.3 |
в разговоре возбуждаются (повышают голос, употребляют сильные выражения, горячатся) | 43.0 | 41.5 | 39.7 | 50,6 |
или спокойны и обстоятельны | 41,4 | 34,1 | 39,7 | 19,0 |
раздражительны (расстраиваются из-за пустяков, легко обижаются) | 43,4 | 43,3 | 44,1 | 36,7 |
или добродушны (обходительны в обращении) | 53,2 | 53,4 | 50,0 | 60,8 |
или их никак нельзя рассердить (не отвечают на оскорбления или насмешки) | 2,4 | 3,1 | 1,5 | 5,1 |
все критикуют (находят в других много недостатков, замечают преимущественно дурные стороны других и удерживают их в памяти) | 38.9 | 38.6 | 35,3 | 34,2 |
или склонны идеализировать (находить людей хорошими и симпатичными) | 29,1 | 33,4 | 35,3 | 36,7 |
374 Приложение к главе!
Продолжение табл. П. 1
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
недоверчивы (например, по отношению к прислуге; думают, что имеют тайных врагов; склонны предполагать злой умысел) | 19,3 | 22,9 | 14,7 | 19,0 |
или доверчивы (доверяют утверждениям заинтересованных лиц, рекламе и т. д.) | 41.6 | 43,9 | 39,7 | 38,0 |
терпимы | 80,2 | 78,8 | 77,9 | 77,2 |
или нетерпимы (ненависть к людям иных убеждений) | 9,5 | 8,8 | 5,9 | 11,4 |
веселы и жизнерадостны | 34,7 | 41,1 | 25,0 | 35,4 |
или печальны и мрачны | 5,0 | 6,0 | 7,4 | 6,3 |
игл попеременно | 29,6 | 32,1 | 27.9 | 39,2 |
или всегда спокойны и ровны | 25,8 | 20.9 | 33,8 | 20.3 |
всего боятся и опасаются (слишком заботятся о 6удущем: боятся за исход начатого дела или ожидаемой перемены) | 29,9 | 32,2 | 30,9 | 35,4 |
или легкомысленны (склонны надеяться, что все уладится) | 37,8 | 91,3 | 32,4 | 32,9 |
Вторичные функции | ||||
после утраты любимых людей сравнительно быстро утешаются, по-прежнему интересуются делами и развлечениями | 42,1 | 32,2 | 35,3 | 25,3 |
или долгое время остаются иод впечатлением (горе долго не может пройти) | 17,3 | 31,2 | 25,0 | 30,4 |
после вспышки гнева быстро мирятся (опять по-.старому, как будто ничего и не было) | 41,9 | 42.3 | 32.4 | 38,0 |
или некоторое время расстраиваются | 32,7 | 33,7 | 47,1 | 27,8 |
или мирятся с трудом (долго сердятся) | 16,3 | 13,6 | 16,2 | 10,1 |
очень непостоянны в своих симпатиях (сначала увлекаются человеком, потом находят в нем много недостатков) | 16,8 | 20,7 | 11,8 | 13,9 |
или постоянны в своих привязанностях | 68,5 | 66.6 | 73,5 | 73.4 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Геиманса (1911) 375
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | ,о мужчинах | о женщинах | |
привязаны к старым воспоминаниям (поддерживают отношения с друзьями детства, посещают место рождения, могилы умерших) | 52,5 | 54,9 | 40,5 | |
или больше интересуются новыми впечатлениями и новыми друзьями | 24,8 | 25,0 | 29,4 | 40.5 |
упрямо держатся своих однажды составленных мнений (ослиное упрямство, нельзя убедить никакими доводами) | 26,6 | 27,5 | 29,4 | 22,8 |
или же способны разделять новые воззрения | 53,2 | 45,2 | 55,9 | 64,6 |
или даже легко убеждаются | 11,3 | 15,3 | 7,4 | 6,3 |
любят перемены (места жительства, отделки дома, обстановки квартиры, знакомств, чувствуют потребность увидеть или испытать что-нибудь новое, необыкновенное) | 30,8 | 37,2 | 25,0 | 46,8 |
или люди привычки (держатся старых привычек, известного распределения дня, установленного времени для отдыха, не любят расставаться со старой мебелью и старой одеждой и т. д.) | 44,4 | 38,0 | 55,9 | 31,6 |
один раз меняли свою специальность в области службы или научных занятий | 13,1 | 3,0 | 7,4 | 3,8 |
или несколько раз | 8,4 | 3,2 | 4,4 | 8,9 |
часто заняты великими планами, которые, однако, никогда не выполняются | 15,8 | 8,3 | 14,7 | 8,9 |
действуют под влиянием мыслей об отдаленном будущем (копят на старость, собирают материал для будущей работы) | 38,7 | 32,2 | 26,5 | 27,8 |
или о непосредственных результатах | 29,9 | 28,1 | 26,5 | 35,4 |
поступают в общем согласно с высказываемыми ими принципами | 64,8 | 62,5 | 66,2 | 74,7 |
или часто вразрез | 14,3 | 11,4 | 11,8 | 5,1 |
Интеллект | ||||
легко воспринимают (без труда понимают новое; сразу видят, в чем дело) | 58,5 | 51,7 | 45.6 | 55,7 |
376 Приложение к главе 1
Прололжение табл. П. 1
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
толковы (то, что знают, знают уже хорошо; могут хорошо объяснить) | 54,4 | 43,9 | 60,3 | 45,6 |
или поверхностны (склонны судить по мимолетному впечатлению; часто противоречат сами себе) | 15,9 | 21,8 | 14,7 | 13,9 |
или чаже глупы (не способны понимать простые веши) | 3,4 | 5,0 | 4,4 | 3,8 |
хорошие знатоки людей (умеют подбирать себе знакомых и обращаться с разного рода людьми) | 49,4 | 38,9 | 95,3 | 50,6 |
или нет (легко обмануть, неверно понимают людей) | 24,3 | 28,0 | 35,3 | 13,9 |
практичны и находчивы (например, когда надо составить план или найти выход из затруднительного положения, умеют обходиться малыми средствами) | 67,8 | 68,1 | 58,8 | 81,0 |
или непрактичны | 16,3 | 15,7 | 20,6 | 7,6 |
дальновидны (свободны от сословных или светских предрассудков; не придают значения мелочам или внешним формам) | 64,3 | 52,9 | 66,2 | 64,6 |
или ограниченны (неумение отрешаться от условного, мелочность) | 16.8 | 24,7 | 14.7 | 20.3 |
самостоятельны в своих взглядах | 66,6 | 57,4 | 80,9 | 56,9 |
или склонны повторять за другими | 17,3 | 24,0 | 7,4 | 24,1 |
склонны по поводу любого вопроса выступать с совершенно определенным мнением | 52,5 | 48,5 | 58,8 | 50,6 |
или выражаться условно (оставлять лазейку для отступления) | 23,4 | 20,1 | 20,6 | 22,8 |
Отличаются особенной способностью: | ||||
к математике | 17,0 | 3,2 | 19,1 | 3,8 |
языкам | 12,7 | 1,5 | 11,8 | 13,9 |
музыке | 16,3 | 17,6 | 14,7 | 22,8 |
живописи | 9,6 | 6,3 | 8,8 | 12,7 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Геиманса (1911) 377
Вопросы | Мужчины Женщины | |||
о мужчинах | о женщинах | о муж- чинах | о женщинах | |
литературе | 9,3 | 6,2 | 14.7 | 5,1 |
драматическому искусству | 4,7 | 4,9 | 1.5 | 3.8 |
подражанию другим | 9.7 | 7.6 | 2,9 | 2.5 |
остроумны | 42.1 | 35,1 | 38,2 | 29.1 |
или нет | 29,5 | 33,7 | 27,9 | 39,2 |
любят поговорить (люди, с которыми приятно поболтать) | 65,2 | 71,3 | 57,4 | 72,2 |
или склонны завладевать разговором | 9,6 | 6,1 | 8,8 | 8,9 |
или молчаливы и сосредоточенны | 19,3 | 15,7 | 26,5 | 17,7 |
хорошие рассказчики анекдотов | 25,6 | 15,9 | 16,2 | 8,9 |
более длинных историй | 15,9 | 14,8 | 13,2 | 17,7 |
историй собственного сочинения (например, сказок детям) | 6,9 | 13,1 | 10,3 | 19.0 |
рассказывают с уклонениями в сторону и со всеми подробностями (неумение отличать существенное от несущественного) | 16,9 | 20,4 | 14,7 | 19,0 |
или сжато (строго придерживаясь темы) | 55,6 | 44,7 | 54,4 | 44,3 |
имеют привычку часто рассказывать одно и го же | 16,0 | 9,8 | 10,3 | 10.1 |
хорошо говорят речи экспромтом | 31,4 | 5,5 | 22,1 | 6,3 |
наблюдательны (замечают разные мелочи, которых не замечают чругие) | 54,2 | 52,7 | 41,2 | 54,4 |
или ненаблюдательны (способны не замечать того, что находится прямо у них под носом) | 16,7 | 17,3 | 17,6 | 11.4 |
обладают очень хорошим музыкальным слухом | 14,8 | 15,3 | 13,2 | 13,9 |
хорошим | 43,8 | 49,2 | 51.5 | 50,6 |
плохим | 28,6 | 20,9 | 29,4 | 22,8 |
отличаются ловкостью | 55,5 | 70,5 | 51,5 | 69,4 |
или неловки | 19,7 | 10,3 | 20,6 | 11,4 |
378 Приложение к главе 1
Прололжение табл. П. 1
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
одарены необыкновенной памятью | 14,0 | 9,3 | 10,3 | 12,7 |
хорошей | 74,5 | 76,2 | 70,6 | 60,8 |
ИЛИ ПЛОХОЙ | 6,6 | 7,9 | 11,8 | 12.7 |
Склонности | ||||
придают большое значение еде и питью | 47,0 | 30.2 | 38.2 | 32,9 |
или нет | 32,3 | 43,7 | 38,2 | 36,7 |
ПЬЯНИЦЫ | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
употребляют алкоголь постоянно | 22,1 | 2,3 | 16,2 | 2,5 |
или иногда | 54,9 | 45,7 | 52,9 | 46,8 |
или никогда не употребляют алкоголя | 15,9 | 33,0 | 33,8 | 44,3 |
предаются половым излишествам | 8,6 | 1,4 | 2,9 | 0,0 |
•отличаются воздержанностью | 61,5 | 60,1 | 52,9 | 50,6 |
довольны своими способностями и поступками (любят хвастаться, держатся того мнения, что могут все сделать лучше других) | 37,5 | 28,1 | 36,8 | 26,6 |
или недовольны ими (большая склонность к самокритике, признают превосходство других) | 31,5 | 36,5 | 30,9 | 44,3 |
щегольство и желание нравиться (любят надевать на себя бросающийся в глаза костюм, часто смотрятся в зеркало) | 17,5 | 23,5 | 17,6 | 21,5 |
или мало обращают внимания на свою внешность | 52,4 | 42,8 | 54,4 | 45,6 |
честолюбивы (добиваются известности, почетных должностей и орденов; любят быть на виду) | 36,1 | 29,8 | 29,4 | 36,7 |
или равнодушны к почету или даже склонны держаться в тени | 18,1 | 24,4 | 26,5 | 27,8 |
любят деньги (выбор или перемена дела главным образом в связи с финансовыми соображениями, основывают предприятия или даже спекулируют, чтобы увеличить свое состояние) | 22,5 | 12,5 | 25,0 | 12,7 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Гейманса (1911 › 379
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
омужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
или бескорыстны | 45,3 | 52.0 | 47.1 | 60,8 |
скупы | 3,3 | 3,0 | 4.4 | 0,0 |
расчетливы | 43,1 | 54,1 | 38,2 | 50.6 |
легко относятся к деньгам | 47,8 | 37,4 | 52,9 | |
или расточительны | 7,2 | 5,0 | 2,9 | 3.8 |
часто в долгах | 4,7 | 1,5 | 5,9 | 2,5 |
властолюбивы (любят командовать, никогда не уступают, в семье — тираны) | 20.8 | 23,6 | 26,5 | 31,6 |
или не любят стеснять ничьей свободы | 55,9 | 48,1 | 51,5 | 46,8 |
или даже легко подчиняются чужому влиянию и чужой ноле | 12,7 | 14.5 | 14,7 | 10,1 |
строги к своим детям | 14,6 | 10,3 | 14,7 | 8,9 |
или проявляют по отношению к ним большую нежность и заботливость | 28,2 | 43,6 | 20,6 | 34,2 |
или склонны предоставлять им большую свободу | 23,9 | 18,3 | 29,4 | 13,9 |
добры по отношению к прислуге и подчиненным | 80,0 | 80,1 | 83,8 | 81.0 |
или нет | 4,6 | 8,8 | 1,5 | 5,1 |
сострадательны и всегда готовы помочь | 70,3 | 79,4 | 70,6 | 79,7 |
или эгоистичны, нет дела до чужого страдания | 17,9 | 10,7 | 13,2 | 10,1 |
или даже жестоки (страдания людей и животных доставляют удовольствие) | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
лично занимаются благотворительностью (например, посещают бедных) | 20,7 | 24,5 | 20,6 | 30,4 |
или готовы помогать только деньгами | 36,0 | 32,1 | 42,6 | 43,1 |
или не делают или почти не делают π этого | 13,1 | 9,5 | 10,3 | 8,9 |
В политике сторонники (сторонницы) | ||||
радикальных реформ | 15,2 | 8,7 | 14.7 | 12,7 |
или умеренных реформ | 42.9 | 11,8 | 48,5 | 25,3 |
380 Приложение к главе 1
Прололжение табл. П. 1
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
или консерваторы | 12,0 | 7,8 | 8,8 | 6,3 |
или совсем не интересуются политикой | 16,6 | 30,8 | 16,2 | 30,4 |
сами работают в области политики (занимаются пропагандой, говорят речи на собраниях, пишут в газетах) | 9,8 | 1.9 | 14,7 | 10,1 |
горячие патриоты (гордятся своей национальностью, принимают близко к сердцу то, что говорят о них иностранцы) | 33,8 | 25,8 | 27,9 | 29,1 |
или нет | 35,6 | 30,1 | 33,8 | 32,9 |
держат себя совершенно естественно | 69,2 | 68,1 | 61,8 | 65,8 |
или более или менее принужденно (чувствуют себя неловко) | 19,1 | 19,0 | 26,5 | 25,3 |
или рисуются (салонный тон, жеманство, разыгрывают роль) | 6,3' | 9.0 | 4,4 | 6,3 |
откровенны (охотно выражают свои мнения, симпатии и антипатии и горячо отстаивают их) | 43,4 | 41,7 | 42,6 | 51,9 |
или замкнуты (склонны оставлять все при себе) | 35,3 | 32,4 | 38,2 | 29,1 |
или лицемерны (прикидываются другими) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
имеют привычку честно заявлять о своих намерениях | 71,3 | 70,4 | 70,6 | 70,9 |
или дипломатичны (скрывают свои намерения) | 17,5 | 15,5 | 20,6 | 21,5 |
или интриганы (употребляют нечестные средства) | 1,7 | 3,3 | 1,5 | 1,3 |
заслуживают безусловного доверия | 62,6 | 65,2 | 67,6 | 59,5 |
или склонны преувеличивать | 21,1 | 21.7 | 16,2 | 26,6 |
и приукрашнвать | 14,5 | 9.3 | 10,3 | 10,1 |
или лживы | 3,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
в денежных делах безусловно честны | 78,6 | 83,2 | 85.3 | 91,1 |
или же честны только в пределах закона | 10,4 | 4,3 | 8,8 | 2,5 |
или нечестны | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Геиманса (1911) 381
Вопросы | Мужчины Женщины | |||
о мужчинах | о женщинах | о муж- чинах | о женщинах | |
глубоко религиозны | 17,7 | 26,0 | 26.5 | 32.9 |
или условно религиозны (исполняют внешние религиозные обязанности, не испытывая при этом особых чувств) | 17,9 | 25,5 | 10,3 | |
или склонны смеяться над религией | 7,0 | 2,1 | 7,4 | 1,3 |
или относятся к религии безразлично | 47,0 | 34,5 | 48,5 | 32,9 |
любят детей (охотно играют с детьми, умеют привязать их к себе) | 61,1 | 70,4 | 66.2 | 64,6 |
или нет | 14,1 | 10,2 | 14,7 | 8.9 |
любят животных | 51,0 | 48,5 | 25.0 | 29,1 |
или нет | 21,9 | 22,3 | 36,8 | 31,6 |
склонны заводить знакомства, преимущественно с лицами, стоящими но положению выше | 18,3 | 22,6 | 16,2 | 21,5 |
или со стоящими по своему общественному положению ниже | 13,0 | 9,4 | 13,2 | 7,6 |
очень по-разному обращаются с выше и ниже себя стоящими (по отношению к первым держат себя подобострастно, по отношению к последним снисходительно или высокомерно) | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 0,1 |
или со всеми одинаково | 79,2 | 78,5 | 79,4 | 81,0 |
мужественны, их даже привлекает опасность | 46,2 | 41,0 | 50.0 | 54,4 |
или боязливы (по возможности избегают опасности, но способны сохранить в ней самообладание) | 29,4 | 34,0 | 33,8 | 21,5 |
или трусливы (теряются в опасности) | 1,8 | 3,7 | 0.0 | 3,8 |
любители (любительницы) удовольствий вне дома (клуб, собрания, театр, концерты и т. д.) | 28.7 | 29.5 | 23.5 | 29,1 |
или домоседы (домоседки) — лучше всего чувствуют себя в тесном семейном кругу | 63,6 | 64,5 | 66,2 | 68,4 |
или любят уединение (склонны удаляться от всякого общества) | 9,7 | 6,5 | 16,2 | 10,1 |
склонны говорить преимущественно о вещах | 58.6 | 31.4 | 54.4 | 31,6 |
382 Приложение к главе 1
Продолжение табл. П. 1
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
о лицах | 22,7 | 44,2 | 11,8 | 39,2 |
о самих себе | 11,9 | 11,0 | 13,2 | 10,1 |
дюбят сальные или затрагивающие половую жизнь шутки | 21,5 | 7,3 | 23,5 | 6,3 |
или чувствуют к ним отвращение | 41,1 | 58,0 | 51,5 | 72,2 |
много читают | 49,7 | 46,5 | 66,2 | 51,9 |
малочитают | 36,9 | 37,5 | '26,5 | 35.4 |
запоминают и перелают прочитанное точно и в порядке | 49,3 | 37,7 | 58,8 | 39,2 |
или запоминают и передают неточно ибеспорядочно | 12,5 | 18,8 | 8,8 | 20,3 |
склонны погружаться в абстрактные (философские или теологические) рассуждения | 18,5 | 12,4 | 23,5 | 21,5 |
страстные собиратели коллекций | 13,1 | 6,9 | 10,3 | 6,3 |
любители спорта | 53,4 | 28.3 | 47,1 | 45,6 |
любители игр, требующих работы ума (шахматы, шашки, домино, пасьянс и т. д.) | 42,7 | 21,2 | 41,2 | 25,3 |
любители азартных игр | 10,7 | 4,0 | 1,5 | 3,8 |
при этом рискуют большими суммами | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
хорошо осведомлены относительно родственных отношений и имущественного положения знакомых | 21,1 | 32,1 | 13,2 | 26,6 |
Ответы из различных областей | ||||
любят говорить комплименты | 10,8 | 7,5 | 14,7 | 2,5 |
просто вежливы | 80,2 | 86,2 | 76,5 | 91.1 |
или угрюмы и неприветливы | 6,8 | 2,9 | 7,4 | 1,3 |
рассеянны, склонны к мечтательности | 24,7 | 19,7 | 35,3 | 29,1 |
или всегда внимательны, сосредоточенны | 52,1 | 55,6 | 48,5 | 58,2 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Геиманса (1911) 383
Вопросы | Мужчины | Женщины | ||
о мужчинах | о женщинах | о мужчинах | о женщинах | |
любят чистоту и порядок | 63,7 | 64.7 | 55,7 | |
или неряшливы | 24,2 | 16.9 | 25.0 | 24,1 |
пунктуальны | 69,2 | 61.8 | 69.6 | |
или нет | 16,9 | 16,9 | 10.3 | 17.7 |
говорят с Достоинством и не спеша | 10,5 | 6,1 | 19,1 | |
строго придерживаясь темы | 37,9 | 22,2 | 29,4 | 17.7 |
добродушно-шутливы (приятный разговор) | 38,4 | 42,5 | 32,4 | 38,0 |
иронически | 10,6 | 4,8 | 8,8 | 3,8 |
или просто склонны много болтать | 10,0 | 17,4 | 7,4 | 15,2 |
говорят медленно и протяжно | 3,9 | 5.9 | 5,9 | 1.3 |
или крикливо | 7,7 | 6.3 | 8.8 | 11,4 |
или плавно | 50,4 | 55.0 | 20,6 | 34,2 |
или отрывисто | 10,0 | 7,0 | 4,4 | 10,1 |
много смеются | 32,4 | 42,4 | 27,9 | 43.0 |
мало | 45,6' | 38,6 | 51,5 | 45,6 |
или никогда не смеются | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 0,0 |
даже или преимущественно по поводу собственных шуток | 8,5 | 2,6 | 11,8 | 6,3 |
в болезни не падают духом | 29,5 | 42,3 | 25,0 • | 43,0 |
или боятся | 26,4 | 23,8 | 30,9 | 22,8 |
терпеливы | 37,7 | 47,8 | 41,2 | 51.9 |
нетерпеливы | 24.5 | 17.4 | 19.1 | 15.2 |
склонны скоро обращаться к врачу | 30,8 | 32,6 | 22,1 | 36,7 |
или нет | 19,6 | 22,2 | 32,4 | 27,8 |
страдают или страдали психическим расстройством | 15,3 | 17,8 | 10,3 | 13,9 |
384Приложение к главе 1
Таблица П. 2
Мнения школьников о мальчиках и девочках (данные анкеты Г. Гейманса), %
Вопросы | Гимназии | Реальные училища | Всего | |||
Мальчики | Де-вочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Де-вочки | |
подвижны (могут сидеть смирно только с трудом;предпочитают подвижные игры) | 9,1 | 4,3 | 7,2 | 7,7 | 7,8 | 7,0 |
или спокойны | 55,9 | 64,0 | 62,5 | 61,5 | 61,0 | 62,0 |
работаютвсегда прилежно | 52,3 | 66,7 | 52,2 | 64,3 | 52,2 | 65,4 |
илитолько иногда прилежно | 23,8 | 22,7 | 30,3 | 26,1 | 29,2 | 24,8 |
илиленивы | 10,5 | 70,9 | 13,9 | 60,6 | 13,2 | 60,9 |
постоянно внимательны | 49,5 | 68,2 | 52,1 | 62,1 | 51,8 | 64,0 |
легко отвлекаются | 32,3 | 22,7 | 31,8 | 30,3 | 31,8 | 28,1 |
склонны играть во время занятии | 16,2 | 70,4 | 16,8 | 10,9 | 16,8 | 90,7 |
часто занимаются посторонним (болтают, рисуют в тетради или на столе, вырезают на столе и т. д.) | 21,4 | 14,8 | 20,0 | 22,9 | 20,4 | 20,4 |
резкое понижение внимания к концу урока | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
после урока покидают помещение, где происходили занятия, одними из первых | 77,0 | 4,3 | 4,5 | 0,4 | 5,5 | 1,7 |
или одними из последних | 16,6 | 13,8 | 11,9 | 18,3 | 12,9 | 17,0 |
во время урока часто смотрят на часы | 11,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
склонны намеренно нарушать школьный порядок | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
в своем поведении в школе склонны доходить до крайних пределов | 40,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,3 |
зачинщики во всех нарушениях школьного порядка | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
непослушны (склонны умышленно делать наперекор данным предписаниям) | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,3 |
Исследования тендерных стереотипов в анкетах Г. Гейманса (1911) 385
Вопросы | Гимназии | Реальные училища | Всего | |||
Мальчики | Де-вочки | Мальчики | Де-вочки | Мальчики | Де-вочки ' | |
Как держат себя во время выговора учителя: | ||||||
плачут | 0,5 | 4,8 | 0,6 | 5,9 | 0,9 | 5.6 |
дерзко | 0,2 | 60,9 | 40,8 | 30,8 | 40,7 | 40,6 |
рассуждают | 13,9 | 90,0 | 14,7 | 11,7 | 14,8 | 11,1 |
дуются | 80,7 | 90,5 | 70,3 | 90,6 | 70,7 | 90,7 |
равнодушны | 14,5 | 90,0 | 18,0 | 10,9 | 17,4 | 10,2 |
когда уличают в проступке, склонны признаваться и раскаиваться | 0,0 | 3,3 | 0.0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
склонны прислушиваться к разговору между учителем и другими учениками | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
заметно недовольны, когда учитель смеется над ними | 0,7 | 2,7 | 3,7 | 7,3 | 2,5 | 5.0 |
больше обижаются на резкий выговор | 1,4 | 8,5 | 9,8 | 6.3 | 0,2 | 5,9 |
или же на иронию | 11,7 | 10,0 | 12,8 | 12,5 | 12,8 | 12,3 |
после огорчения или обиды (например, несправедливого, с их точки зрения, обращения) долго печальны | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
или же упрямы | 60,1 | 70,4 | 80,3 | 60,0 | 70,9 | 60,4 |
или склонны к молчаливому сопротивлению | 40,0 | 20,6 | 60,0 | 50,8 | 50,7 | 50,0 |
или из ложного стыда не перестают делать что-либо дурное | 10,6 | 10,1 | 30.1 | 10,4 | 30,0 | 10,7 |
