Международные туристские прибытия по регионам и субрегионам

 

  Международные туристские прибытия (в млн. чел.)
 
Всего в мире
Европа 265,6 315,0 395,8 407,1 424,4 441,5
Северная Европа 31,6 40,1 45,8 45,8 49,6 52,9
Западная Европа 108,6 112,2 139,7 136,1 139,0 142,7
Восточная Европа 31,5 60,0 69,6 78,5 86,3 87,9
Южная Европа 93,9 102,7 140,8 146,8 149,5 158,0
Азия и Тихоокеанский регион 56,2 82,4 110,5 113,3 144,2 155,4
Северо-Восточная Азия 26,4 41,3 58,3 61,7 79,4 87,6
Юго-Восточная Азия 21,5 28,8 36,9 36,1 47,1 49,3
Океания 5,2 8,1 9,2 9,0 10,1 10,5
Южная Азия 3,2 4,2 6,1 6,4 7,6 8,0
Американский регион 92,8 109,0 128,1 113,1 125,7 133,5
Северная Америка 71,7 80,7 91,4 77,3 85,7 89,9
Страны Карибского бассейна 11,4 14,0 17,1 17,1 18,1 18,9
Центральная Америка 1,9 2,6 4,3 4,9 5,7 6,5
Южная Америка 7,7 11,7 15,3 13,8 16,2 18,2
Африка 15,2 20,3 28,2 31,0 33,8 36,7
Северная Африка 8,4 7,3 10,2 11,1 12,8 13,7
Регион пустыни Сахары 6,8 13,0 17,9 19,9 21,1 23,0
Ближний Восток 9,6 13,7 24,2 29,5 36,3 39,1

 

Доходы от международного туризма по регионам и субрегионам

 

  Общий доход в млрд. $ Доход на одно прибытие в $ Общий доход в млрд. € Доход на одно прибытие в €
 
Всего в мире
Европа 328,5 348,2 264,1 279,9
Северная Европа 48,9 53,8 39,3 43,3
Западная Европа 117,6 121,9 94,6 98,0
Восточная Европа 29,0 32,3 23,3 26,0
Южная Европа 133,0 140,2 106,9 112,7
Азия и Тихоокеанский регион 127,8 138,6 102,7 111,4
Северо-Восточная Азия 64,0 70,8 51,5 56,9
Юго-Восточная Азия 32,2 33,4 25,9 26,8
Океания 22,9 24,5 18,4 19,7
Южная Азия 8,7 9,8 7,0 7,9
Американский регион 132,0 144,6 106,1 116,2
Северная Америка 98,2 107,1 79,0 86,1
Страны Карибского бассейна 19,2 20,4 15,4 16,4
Центральная Америка 4,0 4,6 3,2 3,7
Южная Америка 10,6 12,5 8,5 10,1
Африка 19,2 21,5 15,4 17,3
Северная Африка 6,1 7,0 4,9 5,6
Регион пустыни Сахары 13,1 14,5 10,5 11,7
Ближний Восток 25,5 27,6 20,5 22,1

 

Ведущие мировые туристские дестинации

Международные туристские прибытия (в млн. чел.) Доходы от международного туризма (в млрд. $)
Страна Страна
Франция 75,1 76,0 США 74,5 81,7
Испания 52,4 55,6 Испания 45,2 47,9
США 46,1 49,4 Франция 40,8 42,3
Китай 41,8 46,8 Италия 35,7 35,4
Италия 37,1 36,5 Великобритания 28,2 30,7
Великобритания 27,8 30,0 Китай 25,7 29,3
Мексика 20,6 21,9 Германия 27,7 29,2
Германия 20,1 21,5 Турция 15,9 18,2
Турция 16,8 20,3 Австрия 15,3 15,5
Австрия 19,4 20,0 Австралия 13,6 15,0

Основные туристские направления Европы

 

Страна Международные туристские прибытия (в тыс. чел.) Доходы от международного туризма (в млн. $)
Австрия
Бельгия
Болгария
Хорватия
Чехия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Испания
Швейцария
Турция
Украина
Великобритания
Регион в целом

Основные туристские направления Азии и Тихоокеанского региона

 

Страна Международные туристские прибытия (в тыс. чел.) Доходы от международного туризма (в млн. $)
Австралия
Камбоджа
Китай
Гуам
Гонконг
Индия
Индонезия
Иран
Япония
Республика Корея
Северная Корея
Макао
Малайзия
Новая Зеландия
Филиппины
Сингапур
Тайвань
Таиланд
Вьетнам
Регион в целом

 

Основные туристские направления Американского региона

 

Страна Международные туристские прибытия (в тыс. чел.) Доходы от международного туризма (в млн. $)
Аргентина
Аруба
Багамские Острова
Бразилия
Канада
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминиканская Респ.
Эквадор
Сальвадор
Гватемала
Гондурас
Ямайка
Мексика
Никарагуа
Панама
Перу
Пуэрто-Рико
США
Уругвай
Венесуэла
Регион в целом

 








Дата добавления: 2019-07-26; просмотров: 691;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.