Требования к грязезащитным приспособлениям
Применение грязезащитных устройств рекомендовано в соответствии с Директивой 92/226 ЕС и распространяется на категории автотранспортных средств N2, N3, O3 и О4.
К грязезащитным устройствам относятся: задние грязезащитные устройства (брызговики) и боковые грязезащитные устройства. Оба типа устройств предназначены для предотвращения вылетания из-под колес транспортного средства на другие автомобили грязи, водяной пыли и т.д.
Боковое устройство должно проходить через верх шины от линии А (рис. 14), идущей вертикально по касательной к переднему краю шины, до заднего устройства, которое закреплено на расстоянии не более 300 мм от края шины. Ширина бокового устройства должна быть не менее 100 мм.
Рис. 14. Расположение грязезащитных устройств
Боковое устройство должно расширяться вниз, чтобы быть вровень с верхним краем колеса или частично его перекрывать.
В многоосном АТС между колесами осей требуется брызговик (рис. 15) в том случае, если расстояние между задним краем передней шины и передним краем задней шины превышает 250 мм.
Рис. 15. Расположение брызговиков в многоосном АТС
В случае если боковое устройство перекрывает верхний край шины, зазор между боковым грязезащитным устройством и боковой внешней поверхностью шины не должен превышать 100 мм (рис. 16).
Рис. 16. Расположение бокового брызгозащитного устройства, перекрывающего шину
Брызговики, используемые с боковыми грязезащитными устройствами, которые описаны выше, должны отвечать следующим требованиям:
• они должны распространяться на полную ширину шины;
• расстояние от нижнего края устройства до земли должно быть не более 200 мм – для транспортных средств категорий N2 и N3) (рис. 17); не более 300 мм – на задних осях транспортных средств категорий O3 и О4.
Рис. 17. Расположение брызговика с боковым грязезащитным устройством
Приложение А
Таблица А.1 – Обозначения кодов географической зоны и страны, применяемые при формировании кода WMI
Страна | Обозначение страны (первая и вторая позиции кода WMI) |
Географическая зона – Северная Америка (первая позиция кода WMI) – 1, 2, 3, 4, 5 | |
США | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4P, 4R, 4S, 4T, 4U, 4V, 4W, 4X, 4Y, 4Z, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5J, 5K, 5L, 5M, 5N, 5P, 5R, 5S, 5T, 5U, 5V, 5W, 5X, 5Y, 5Z, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50 |
Канада | 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2P, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 2X, 2Y, 2Z, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20 |
Мексика | 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3P, 3R, 3S, 3T, 3U, 3V, 3W |
Коста-Рика | 3X, 3Y, 3Z, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
Пуэрто-Рико | |
Географическая зона – Австралия и Океания (первая позиция кода WMI) – 6, 7 | |
Австралия | 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N, 6P, 6R, 6S, 6T, 6U, 6V, 6W |
Новая Зеландия | 7A, 7B, 7C, 7D, 7E |
Географическая зона – Южная Америка (первая позиция кода WMI) – 8, 9 | |
Аргентина | 8A, 8B, 8C, 8D, 8E |
Чили | 8F, 8F, 8H, 8J |
Эквадор | 8L, 8M, 8N, 8P, 8R |
Перу | 8S, 8T, 8U, 8V, 8W |
Венесуэла | 8X, 8Y, 8Z,81, 82 |
Бразилия | 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
Колумбия | 9F, 9G, 9H, 9J |
Парагвай | 9L, 9M, 9N, 9P, 9R |
Уругвай | 9S, 9T, 9U, 9V, 9W |
Тринидад и Тобаго | 9X, 9Y, 9Z, 91, 92 |
Географическая зона – Африка (первая позиция кода WMI) – A, B, C, D, E, F, G | |
ЮАР | AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH |
Кот‑Д’Ивуар | AJ, AK, AL, AM, AN |
Лесото | AP |
Ботсвана | AT |
Намибия | AX |
Ангола | BA, BB, BC, BD, BE |
Кения | BF, BG, BH, BJ, BK |
Танзания | BL, BM, BN, BP, BR |
Бенин | CA, CB, CC, CD, CE |
Мадагаскар | CF, CG, CH, CJ, CK, GA, GB, GC, GD,GE |
Тунис | CL, CM, CN, CP, CR |
Египет | DA, DB, DC, DD, DE |
Марокко | DF, DG, DH, DJ, DK |
Замбия | DL, DM, DN, DP, DR |
Эфиопия | EA, EB, EC, ED, EE |
Мозамбик | EF, EG, EH, EJ, EK |
Гана | FA, FB, FC, FD, FE |
Нигерия | FF, FG, FH, FJ, FK |
Географическая зона – Азия (первая позиция кода WMI) – J, K, L, M, N, P, R | |
Япония | JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JJ, JK, JL, JM, JN, JP, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J0 |
Шри-Ланка | KA, KB, KC, KD, KE |
Республика Корея | KL, KM, KN, KP, KR |
Иордания | KS |
Китай | LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LJ, LK, LL, LM, LN, LP, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L0 |
Индия | MA, MB, MC, MD, ME |
Индонезия | MF, MG, MH, MJ, MK |
Таиланд | ML, MM, MN, MP, MR |
Иран | NA |
Ирак | NF, NG, NH, NJ, NK |
Турция | NL, NM, NN, NP, NR |
Узбекистан | NS |
Филиппины | PA, PB, PC, PD, PE |
Сингапур | PF, PG, PH, PJ, PK |
Малайзия | PL, PM, PN, PP, PR |
Тайвань | RF, RG, RH, RJ, RK |
ОАЭ | RA, RB, RC, RD, RE |
Вьетнам | RL, RM, RN, RP, RR |
Саудовская Аравия | RS |
Географическая зона – Европа (первая позиция кода WMI) – S, T, U, V, X, Y, Z | |
Великобритания | SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SK, SL, SM |
Германия | WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WJ, WK, WL, WM, WN, WP, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W0, а также коды SN, SP, SR, SS, ST, ранее принадлежавшие ГДР |
Польша | SU, SV, SW, SX, SY, SZ |
Швейцария | TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH |
Чехия | TJ, TK, TL, TM, TN, TP (ранее принадлежали Чехословакии) |
Венгрия | TR, TS, TT, TU,TV |
Португалия | TW, TX, TY, TZ, T1 |
Дания | UH, UJ, UK, UL, UM |
Ирландия | UN, UP, UR, US, UT |
Румыния | UV, UW, UX, UY, UZ |
Македония | U1, U2 |
Словакия | U5, U6, U7 |
Австрия | VA, VB, VC, VD, VE |
Франция | VF, VG, VH, VJ, VK, VL, VM, VN, VP, VR |
Испания | VS, VT, VU, VV, VW |
Югославия | VX, VY, VZ, V1, V2 |
Хорватия | V3, V4, V5 |
Эстония | V6, V7, V8, V9, V0 |
Болгария | XA, XB, XC, XD, XE |
Греция | XF, XG, XH, XJ, XK |
Нидерланды | XL, XM, XN, XP, XR |
Бывш. СССР | XS, XT, XU, XV, XW |
Люксембург | XX, XY, XZ, X1, X2 |
Российская Федерация | X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X0 (Часть изготовителей транспортных средств применяют коды, присвоенные им до распада СССР) |
Бельгия | YA, YB, YC, YD, YE |
Финляндия | YF, YG, YH, YJ, YK |
Мальта | YL, YM, YN, YP, YR |
Швеция | YS, YT, YU, YV, YM |
Норвегия | YX, YY, YZ, Y1, Y2 |
Беларусь | Y3, Y4, Y5 |
Украина | Y6, Y7, Y8, Y9, Y0 |
Италия | ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZP, ZR |
Словения | ZX, ZY, ZZ, Z1, Z2 |
Литва | Z3, Z4, Z5 |
Таблица А.2 – Коды модельного года выпуска транспортных средств (в соответствии с ISO 3779‑1983)
Модельный год | Код года | Модельный год | Код года | Модельный год | Код года | Модельный год | Код года |
M | B | ||||||
N | C | ||||||
P | D | ||||||
R | E | ||||||
S | F | ||||||
T | G | ||||||
V | H | ||||||
W | J | ||||||
X | K | ||||||
A | Y | L | A | ||||
B | M | B | |||||
C | N | C | |||||
D | P | D | |||||
E | R | E | |||||
F | S | F | |||||
G | T | G | |||||
H | V | H | |||||
J | W | J | |||||
K | X | K | |||||
L | A | Y | L |
Приложение 11
Допустимые весовые параметры в Европе, т
Страна | Нагрузка на ось | Нагрузка на ведущую ось | Грузовой автомобиль с 2 осями | Грузовой автомобиль с 3 осями | Автопоезд с 4 осями | Автопоезд 5 и более осей | Сочлененное АТС 5 и более осей |
Австрия | 11,5 | ||||||
Азербайджан | |||||||
Бельгия | 441 | ||||||
Босния и Герцеговина | 11,5 | ||||||
Болгария | 11,5 | 262 | |||||
Великобритания | 11,5 | 262 | 40/4410 | ||||
Венгрия | 11,5 | 40/448 | |||||
Германия | 11,5 | 262 | |||||
Греция | 7/10 | ||||||
Грузия | 11,5 | ||||||
Дания | 11,53 | 262,3 | 42/48 | 42/48 | |||
Италия | 262 | ||||||
Исландия | 11,5 | 262 | |||||
Испания | 11,5 | 4413/4214 | |||||
Ирландия | 11,59 | 262 | 442 | 442 | |||
Латвия | 11,5 | 262 | |||||
Лихтенштейн | 11,5 | ||||||
Литва | 11,5 | 262 | 40/4410 | ||||
Люксембург | 1211 | ||||||
Македония | 11,5 | ||||||
Мальта | 11,5 | 40/448 | |||||
Молдова | |||||||
Норвегия | 11,5 | ||||||
Нидерланды12 | 11,5 | 21,5 | |||||
Польша | 11,5 | 262 | |||||
Португалия4 | |||||||
Россия | 252 | ||||||
Словакия | 11,5 | 262 | |||||
Словения | 11,5 | 262 | |||||
Турция | 11,5 | 40/4410 | |||||
Украина | 1616 | 2216 | 3816 | 3816 | 3816 | ||
Финляндия6 | 11,5 | 262 | 44/607 | 42/48 | |||
Франция | |||||||
Хорватия | 11,5 | ||||||
Чехия | 11,5 | 262 | 442 | 42/48 | |||
Черногория | |||||||
Швеция | 11,5 | 262 | 48/6010 | 48/6010 | |||
Швейцария | 11,5 | 262 | |||||
Эстония | 11,5 | 262 | 364 | 405 | |||
1 Тягач с 2 осями и полуприцеп с 3 осями: с механической подвеской – 43 т; с пневматической подвеской – 44 т. 2 С пневматической или эквивалентной ей подвеской. 3 Нагрузка на ведущую ось: национальный транспорт – 10т; международный транспорт – 11,5 т. Грузовой автомобиль с 3 осями: национальный транспорт – 24 т; международный транспорт – 26т. 4 Тягач с 3 осями и одноосный полуприцеп – 35 т. 5 Тягач с 3 и более осями и полуприцеп с 3 и более осями – 44 т. 6 Для ТС, зарегистрированных в странах Европейской Экономической Зоны. 7 ТС с 5 осями – 44 т.; с 6 осями – 56т.; с 7 осями – 60т. 8 Для ТС с сорокафутовыми ISO контейнерами – 44т. 9 Вес на ведущую ось: механическая подвеска (национальный транспорт) – 10,5 т.; пневматическая подвеска (национальный транспорт) – 11,5 т; международный транспорт – 11,5 т. 10 Для ТС, используемых в комбинированных перевозках 11 Нагрузка на ведущую ось для механической подвески – 11,5 т. 12 При специальных условиях в случае применения EMS (Европейской модульной системы) может иметь максимальную массу 60 т. 13 Тягач с 3 осями и полуприцеп с 2 или 3 осями перевозящий сорокафутовый ISO контейнер при комбинированной перевозке. 14 Тягач с 2 осями и полуприцеп с 3 осями перевозящий сорокафутовый ISO контейнер при комбинированной перевозке. 15 ТС с 5 осями – 48 т.; с 6 осями – 58т.; с 7 осями – 60т. 16 Контейнеровоз с 2 осями – 18 т; с 3 осями – 24 т.; автопоезд с 4 и более осями, сочлененное ТС с 5 и более осями – 44 т; при разрешении службой автомобильных дорог Украины и ГАИ – 46 т. |
Допустимые габаритные параметры в Европе, м
Страна | Высота | Ширина | Длина | ||
грузовой автомобиль или прицеп | автопоезд | сочлененное ТС | |||
Австрия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Азербайджан | 2,55 | ||||
Бельгия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Босния и Герцеговина | 2,55 | 18,75 | 16,50 | ||
Болгария | 2,55 | 18,75 | 16,50 | ||
Великобритания | не определено | 2,553 | 18,75 | 16,50 | |
Венгрия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Германия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Грузия | 2,553 | ||||
Греция | 2,55 | 18,75 | 16,50 | ||
Дания | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Македония | 4,10 | 2,60 | 18,75 | 16,50 | |
Исландия | 4,20 | 2,553 | 18,75 | ||
Ирландия | 4,65 | 2,553 | 18,757 | 16,50 | |
Италия2 | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Испания | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Латвия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Лихтенштейн | 2,55 | 18,75 | 16,50 | ||
Литва | 2,553 | 18,754 | 16,50 | ||
Люксембург | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Мальта | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Молдова | 2,50 | 16,50 | |||
Нидерланды8 | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Норвегия | не определено | 2,553 | 19,50 | 17,50 | |
Польша | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Португалия2 | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Россия | 2,553 | ||||
Словакия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Словения | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Турция | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Украина | 49 | 2,60 | |||
Финляндия1 | 4,20 | 2,606 | 25,25 | 16,50 | |
Франция | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Хорватия | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Чехия4 | 2,503 | 16,50 | 18,75 | 18,75 | |
Черногория | 2,50 | 16,50 | |||
Швеция | не определено | 2,553 | 245 | 245 | 25,25 |
Швейцария | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
Эстония | 2,553 | 18,75 | 16,50 | ||
1 Для ТС, зарегистрированных в странах Европейской Экономической Зоны. 2 Увеличенное значение применяется для определенного вида перевозок (контейнеров и т.д.). 3 Для ТС с изотермическим кузовом – 2,60 м 4 Автопоезд для перевозки автомобилей: высота – 4,2 м, длина – 20,75 м. 5 Теоретически, но на практике – 25.25 в соответствии с Директивой 96/53/EC, ст. 4. 6 Для автопоезда общей длиной свыше 22м ширина – 2,55. 7 Может разрешаться до 22 м при определенных ограничениях. 8 При специальных условиях в случае применения EMS может иметь максимальную длину 25,25 м. При перевозке сорокопятифутовых контейнеров максимальная длина 17.3 м. Максимальное нависание контейнера не должно превышать 0,6 м. 9 При перевозке контейнера – 4,35 м. |
Приложение ффф
Индексы доп нагрузки и скорости
Прил ййй
Дата добавления: 2016-06-02; просмотров: 2112;