Определение температуры точки росы

Для определения температуры образования конденсата достаточно знать два параметра: относительную влажность воздуха j (или действительную упругость водяного пара е) и температуру воздуха в помещении.

Относительную влажность воздуха можно определить с помощью приборов, например, при помощи психрометра Августа. Этот простейший прибор представляет собой два одинаковых спиртовых термометра, укрепленных на одной подставке, один из которых («сухой») показывает температуру внутреннего воздуха tв, а второй («влажный»), конец которого обмотан марлей, свисающей в чашку с водой, дает более низкую температуру tвл вследствие испарения с его поверхности влаги. Зная показания влажного tвл и разность показаний сухого и влажного термометров Dt можно, воспользовавшись психрометрической таблицей (табл. 11), определить относительную влажность воздуха.

Таблица 11

Показания влажного термометра, °С Относительная влажность воздуха, %, при разности показаний сухого и влажного термометров, °С
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
         
         
         
       
     
   
 

Как уже говорилось выше, каждой температуре воздуха соответствует некоторое максимально возможное значение упругости водяного пара Е (табл. 12). Вообще говоря, эта величина зависит также от давления, но этой зависимостью обычно пренебрегают.

Таблица 12

Значения максимальной упругости водяного пара Е, мм. рт. ст., при давлении 755 мм. рт. ст.

t, °С 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9
4,58 4,61 4,65 4,68 4,72 4,75 4,79 4,82 4,86 4,89
4,93 4,96 5,00 5,03 5,07 5,11 5,14 5,18 5,22 5,26
5,29 5,33 5,37 5,41 5,45 5,49 5,53 5,57 5,61 5,65
5,69 5,73 5,77 5,84 5,85 5,89 5,93 5,97 6,02 6,06
6,10 6,14 6,19 6,23 6,27 6,32 6,36 6,41 6,45 6,50
6,54 6,59 6,64 6,68 6,73 6,78 6,82 6,87 6,92 6,97
7,01 7,06 7,11 7,16 7,21 7,26 7,31 7,36 7,41 7,46
7,51 7,57 7,62 7,67 7,72 7,78 7,83 7,88 7,94 7,99
8,05 8,10 8,16 8,21 8,27 8,32 8,38 8,44 8,49 8,55
8,61 8,67 8,73 8,79 8,85 8,91 8,97 9,03 9,09 9,15
9,21 9,27 9,33 9,40 9,46 9,52 9,59 9,65 9,71 9,78
9,84 9,91 9,98 10,04 10,11 10,18 10,24 10,31 10,38 10,45
10,52 10,59 10,66 10,73 10,80 10,87 10,94 11,01 11,09 11,16
11,23 11,31 11,38 11,45 11,53 11,60 11,68 11,76 11,83 11,91
11,99 12,07 12,14 12,22 12,30 12,38 12,46 12,54 12,62 12,71
12,79 12,87 12,95 13,04 13,12 13,21 13,29 13,38 13,46 13,55
13,63 13,72 13,81 13,90 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14,44
14,53 14,62 14,72 14,81 14,90 15,00 15,09 15,19 15,28 15,38
15,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,97 16,07 16,17 16,27 16,37
16,48 16,58 16,69 16,79 16,89 17,00 17,11 17,21 17,32 17,43
17,54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,09 18,20 18,31 18,42 18,54
18,65 18,77 18,88 19,00 19,11 19,23 19,35 19,47 19,59 19,71
19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,57 20,69 20,82 20,94
21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,85 21,98 22,11 22,24
22,38 22,51 22,65 22,79 22,92 23,06 23,20 23,34 23,48 23,62
23,76 23,90 24,04 24,18 24,33 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06
25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,96 26,12 26,77 26,46 26,58
26,74 26,90 27,06 27,21 27,37 27,54 27,17 27,86 28,02 28,19
28,35 28,51 28,68 28,85 29,02 29,18 29,35 29,53 29,70 29,87
30,04 30,22 30,39 30,57 30,75 30,92 31,10 31,28 31,46 31,64
31,82 32,01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33,12 33,31 33,50
33,70 33,89 34,08 34,28 34,47 34,67 34,86 35,06 35,26 35,46
35,66 35,87 36,07 36,27 36,48 36,68 36,89 37,10 37,31 37,52
37,73 37,94 38,16 38,37 38,58 38,80 39,02 39,24 39,46 39,68
39,90 40,12 40,34 40,57 40,80 41,02 41,25 41,48 41,71 41,94
42,18 42,41 42,64 42,88 43,12 43,36 43,60 43,84 44,08 44,32
44,56 44,81 45,05 45,30 45,55 45,80 46,05 46,30 46,56 46,81
47,07 47,32 47,58 47,84 48,10 48,36 48,63 48,89 49,16 49,42
49,69 49,96 50,23 50,51 50,77 51,05 51,32 51,60 51,90 52,16
52,44 52,73 53,01 53,29 53,58 53,87 54,16 54,45 54,74 55,03
55,32 55,61 55,91 56,21 56,51 56,81 57,11 57,41 57,72 58,03
58,34 58,65 58,96 59,27 59,58 59,90 60,22 60,54 60,86 61,18
61,50 61,82 62,14 62,47 62,80 63,13 63,46 63,79 64,12 64,46
64,80 65,14 65,48 65,82 66,16 66,51 66,86 67,21 67,56 67,91
68,26 68,61 68,97 69,33 69,69 70,05 70,41 70,77 71,14 71,51
71,88 72,25 72,62 72,99 73,36 73,74 74,12 74,50 74,88 75,26








Дата добавления: 2016-04-22; просмотров: 616;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.