ФОРМА КАЛЬКУЛЯЦИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ
Титульный лист
ОАО «РЖД»
__________________________________________________
(наименование проектной организации)
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Начальник службы пути территориальной дирекции инфраструктуры __________________________________ | В сумме ___________________ тыс.руб. |
| Начальник территориальной дирекции по ремонту пути _______________________ | Заместитель начальника территориальной дирекции инфраструктуры ___________________________________ |
| Начальник путевой машинной станции (дистанции пути) ___________________ | “________” _____________ 20___ г. |
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №
сметной стоимости ___________________________________________________
(наименование работ)
20_____ г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №
сметной стоимости _______________________________________
(наименование работ)
Характеристика конструкции пути
________________________________________________________________________
| Вид затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс.руб. | |
| единичная | общая | |||
| 1. Прямые затраты: | ||||
| 1.1. Затраты труда | чел. дн. | |||
| 1.2. Фонд оплаты труда: | ||||
| монтеров пути | тыс. руб. | |||
| машинистов | тыс. руб. | |||
| 1.3. Материальные ресурсы: | ||||
| рельсы | т | |||
| скрепления (расчет № 1) | т | |||
| шпалы | шт | |||
| балласт | м3 | |||
| покилометровый запас (расчет № 2) | - | |||
| прочие материалы (расчет № 3) | - | |||
| инвентарные рельсы и стыковые скрепления (расчет № 4) | - | |||
| 1.4. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (расчет № 5) | - | |||
| Итого прямых затрат | - | |||
| 2. Накладные расходы (расчет № 6) | - | |||
| 3. Прочие затраты | ||||
| амортизационные отчисления на полное восстановление (расчет № 7) | ||||
| отчисления в ремонтный фонд (расчет № 8) | ||||
| Итого прочих затрат | ||||
| Итого себестоимость работ | ||||
| Прибыль (расчет № 9) | ||||
| Итого по калькуляции |
Исполнитель:
_________________________ ______________ “____”____________ 20__г.
Должность, Ф.И.О. подпись
Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 957;
