ДЛЯ КЭС

| Показатели | года | |||||||||||
| Всего | ||||||||||||
| Кi,% | - | - | - | - | - | |||||||
| Кiкэс | - | 0,15Ккэс | 0,35Ккэс | 0,35Ккэс | 0,15Ккэс | - | - | - | - | Ккэс | ||
| Кiкэс зам | - | *αN | *αN | *αN | *αN | - | - | - | - | *αN | ||
| Какц заем | - | 0,15Ккэс | 0,35Ккэс | 0,35Ккэс | 0,05Ккэс | - | - | - | - | 0,9Ккэс | ||
| Какц заем зам | - | *αN | *αN | *αN | *αN | - | - | - | - | Какц заем зам | ||
| Кзаем кэс | - | - | - | - | 0,1Ккэс | - | - | - | - | 0,1Ккэс | ||
| Кзаем кэс зам | - | - | - | - | *αN | - | - | - | - | Кзаем кэс зам | ||
| Кпогаш.кр. | - | - | - | - | - | Кзаем кэс/3 | Кзаем кэс/3 | Кзаем кэс/3 | - | Кпогаш.кр. | ||
| % пр.кэс | - | - | - | - | 0,12Кзаем кэс | 0,12Кзаем кэс | √ | √ | - | Кзаем кэс | ||
| % пр.кэс зам | - | - | - | - | *αN | *αN | *αN | *αN | - | Кзаем кэс зам | ||
| Э кэс, % | - | - | - | |||||||||
| Э кэс*10⁶, МВт*ч | - | - | - | 0,7 Экэс | 0,8 Экэс | Экэс | Экэс | Экэс | Экэс | Экэс | ||
Издержки:
| Показатели | года | |||||||||
| всего | ||||||||||
| Ит кэс | - | - | - | 0,7Ит | 0,8Ит | Ит | Ит | Ит | Ит | Ит |
| Иам | - | - | - | 0,5Иам | 0,85Иам | Иам | Иам | Иам | Иам | Иам |
| Иам зам | - | - | - | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN |
| Ирем | - | - | - | 0,5Ирем | 0,85Ирем | Ирем | Ирем | Ирем | Ирем | Ирем |
| Ирем зам | - | - | - | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN |
| Иот | - | - | - | Иот | Иот | Иот | Иот | Иот | Иот | Иот |
| Иот зам | - | - | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | |
| Ипроч | - | - | - | √ | √ | Ипроч | Ипроч | Ипроч | Ипроч | Ипроч |
| Ипроч зам | - | - | - | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN | *αN |
| Изам кэс | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Изам кэс = Ит зам+Иам зам+Ирем зам+Иот зам+Ипроч зам
Финансовые показатели энергопредприятия.

Лекция 9
Дата добавления: 2015-08-11; просмотров: 693;
