Изоляцией на постоянное напряжение 3,6 и 10 кВ

S, мм2 3 кВ 6 кВ 10 кВ
Толщина изоляции, мм Диаметр изолированной жилы, мм Толщина изоляции, мм Диаметр изолированной жилы, мм Толщина изоляции, мм Диаметр изолированной жилы, мм
1,5 1,8 4,97 - - - -
1,5 1,8 5,16 - - - -
2,5 1,8 5,36 3,0 7,76 - -
2,5 1,8 5,64 3,0 8,04 - -
1,8 5,84 3,0 8,24 - -
1,8 6,15 3,0 8,55 - -
2,0 6,73 3,2 9,13 - -
2,0 7,12 3,2 9,52 - -
2,0 7,55 3,2 9,95 - -
2,0 8,11 3,2 10,51 - -
2,0 8,50 3,2 10,90 - -
2,0 9,10 3,2 11,50 - -
2,0 9,20 3,2 11,60 - -
2,2 10,79 3,2 12,79 - -
2,2 10,90 3,2 12,90 - -
2,2 11,93 3,2 13,93 - -
2,2 11,95 3,2 13,95 - -
2,4 13,85 3,4 15,85 - -
2,4 15,45 3,4 17,45 - -
2,6 17,75 3,4 19,35 - -
2,6 19,27 3,4 20,87 - -
2,8 21,28 3,6 22,88 - -
3,0 23,57 3,6 24,77 - -
3,2 26,56 3,8 27,76 5,0 30,16
3,4 29,39 3,8 30,19 5,0 32,59
3,6 32,85 4,0 33,65 5,0
3,8 36,31 4,0 36,71 - -
Примечание. Жилы сечением от 1,5 до 16 мм2 однопроволочные и семипроволочные; сечением 25 и 35 мм2 – семипроволочные и 19-проволочные.

Рисунок 5.1. Кабель силовой трехжильный с резиновой изоляцией с заполнением пряжей в ПВХ оболочке бронированный

Рисунок 5.2. Кабель силовой двухжильный с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки ВРГ

Рисунок 5.3. Кабель силовой трехжильный с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки СРГ

Рисунок 5.4. Поперечный разрез силового кабеля одножильного с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на напряжение 660 В без защитного покрова марки ВРГ

Рисунок 5.5. Поперечный разрез силового трехжильного кабеля с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение 660 В с защитным покровом марки НРБ

Таблица 5.5. Внешний диаметр, мм, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ, резиновой и свинцовой оболочке на переменное напряжение 660 В

S, мм2 ВРГ АВРГ ВРТГ НРГ АНРГ СРГ АСРГ
5,5 - 5,5 6,1 - 5,6 -
1,5 5,8 - 5,8 6,4 - 5,9 -
2,5 6,2 - 6,2 6,8 - 6,3 -
6,6 6,6 6,7 7,8 7,8 6,7 6,1
7,1 7,1 7,2 8,3 8,3 7,2 6,6
8,4 8,4 8,4 10,0 10,0 8,5 7,9
9,9 9,9 9,9 11,5 10,9 9,4 8,8
16* - 10,5 10,5 - 11,6 10,0 9,4
12,2 11,4 12,3 13,2 12,4 11,7 10,3
25* - 12,2 - - 13,2 - 11,1
13,3 12,4 13,4 14,9 13,4 12,8 11,3
35* - 13,3 - - 14,9 - 12,2
15,3 15,2 15,1 16,9 16,8 14,8 14,1
50* - 15,3 - - 16,9 - 14,2
17,5 16,9 16,9 18,5 18,5 16,4 15,8
70*   16,9 - - 18,5 - 15,8
20,2 20,2 - 20,8 20,8 18,7 18,7
21,7 21,7 - 22,3 22,3 20,2 20,2
24,1 24,1 - 25,3 25,3 22,4 22,4
26,4 26,4 - 27,6 27,6 24,7 24,7
29,4 29,4 - 31,6 31,6 27,9 27,9
- 32,2 - - 34,4 - 30,9
* Многопроволочные жилы.

Таблица 5.6. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ, резиновой и свинцовой оболочке на переменное напряжение 660 В

S, мм2 ВРГ АВРГ ВРТГ НРГ АНРГ СРГ АСРГ
41,4 - 40,4 - -
1,5 48,4 - 47,4 65,8 - -
2,5 60,9 - 60,1 - -
78,7 54,3 77,9
64,6
91,9
-
16* -
25* - - - -
35* - - - -
50* - - - -
70* - - - -
-
-
-
-
-
- - - -
* Многопроволочные жилы.

 

Таблица 5.7. Внешний диаметр, мм, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на напряжение 3, 6 и 10 кВ

S, мм2 Число проволок 3 кВ 6 кВ 10 кВ
СРГ АСРГ СРБ2лГ и АСРБ2лГ СРГ АСРГ СРБГ и АСРБГ СРГ и АСРГ
1,5 7,5 - - - - - -
1,5 7,7 - - - - - -
2,5 7,9 - - 10,3 - - -
2,5 8,1 - - 10,5 - - -
8,3 8,3 - 10,7 10,7 - -
8,7 - - 11,1 - - -
9,2 9,2 - 11,6 11,6 - -
9,6 - - 12,0 - - -
10,1 10,1 - 12,5 12,5 - -
10,6 - - 13,0 - - -
11,0 11,0 - 13,4 13,4 - -
11,6 11,6 - 14,0 14,0 - -
11,7 - - 14,1 - - -
- 12,5 - 14,5 14,5 - -
13,3 13,3 - 15,3 15,3 - -
13,4 - - - - - -
- 13,5 - 15,5 15,5 - -
14,4 14,4 - 16,4 16,4 - -
17,5 - - 16,5 - - -
16,4 16,3 - 18,3 18,3 - -
18,0 18,0 - 20,0 - - -
20,3 20,3 - 21,9 21,9 27,7 -
21,8 21,8 - 23,6 23,6 - -
24,0 24,0 - 25,8 25,8 - -
26,5 26,5 - 27,7 27,7 - -
29,7 29,7 35,7 30,9 30,9 36,7 33,3
32,5 32,5 - 33,3 33,3 - 36,0
36,3 36,3 42,3 37,1 37,1 42,9 39,3
39,9 39,9 45,9 40,3 40,3 46,1 -

Таблица 5.8. Масса, кг/км, одножильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке не напряжение 3, 6 и 10 кВ

S, мм2 Число проволок 3 кВ 6 кВ 10 кВ
СРГ АСРГ СРБ2лГ АСРБ2лГ СРГ АСРГ СРБГ АСРБГ СРГ АСРГ
1,5 - - - - - - - - -
1,5 - - - - - - - - -
2,5 - - - - - - - -
2,5 - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -

 

Таблица 5.9. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
СРГ, АСРГ СРБ, АСРБ СРБГ, АСРБГ СРГ АСРГ СРБ АСРБ СРБГ АСРБГ
2*1 8,8 - - - - - - -
2*1,5 9,2 - - - - - - -
2*2,5 10,0 19,4 15,0 - - -
2*4 11,0 20,4 16,0
2*6 12,0 21,4 17,0
2*10 14,4 24,6 20,2
2*16 16,3 26,5 22,1
2*25 20,9 31,1 26,7
2*35 23,4 33,6 29,2
2*50 27,3 37,6 33,2
2*70 32,0 41,0 37,8
2*95 36,9 47,1 42,7
2*120 40,1 50,3 45,9
2*150 44,4 54,6 50,2
2*185 48,9 59,1 54,7
2*240 55,1 66,5 62,1 - -
2*1 + 1*1 9,0 - - - - - - -
2*1,5 + 1*1 10,0 - - - - - - -
2*2,5 + 1*1,5 10,7 20,0 15,6 - - -
2*4 + 1*2,5 11,6 21,0 16,6
2*6 + 1*4 12,7 22,1 17,7
2*10 + 1*6 14,6 24,8 20,4
2*16 + 1*10 17,7 27,5 235,
2*25 + 1*10 22,5 32,7 28,3
2*35 + 1*10 23,7 33,9 29,5
2*50 + 1*16 27,0 38,0 33,6
2*70 + 1*25 32,0 42,2 37,8
2*95 + 1*35 36,9 47,1 42,7
2*120 + 1*35 40,1 50,3 45,9
2*150 + 1*50 44,4 54,6 50,2
2*185 + 1*50 48,9 59,1 54,7
2*240 + 1*70 55,1 66,5 62,1 - - -

Таблица 5.10. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
ВРГ, АВРГ ВРТГ ВРБ, АВРБ ВРБГ, АВРБГ ВРБн, АВРБн ВРГ АВРГ ВРТГ ВРБ АВРБ ВРБГ АВРБГ ВРБн АВРБн
2*1 9,3*6,1 9,3*6,1 - - - - 82,6 - - - - - -
2*1,5 9,7*6,4 9,8*6,4 - - - - 96,8 - - - - - -
2*2,5 10,5*6,8 10,6*6,8 - - - - - - - - -
2*4 11,5*7,2 11,5*7,3 - - - - - - - - -
2*6 12,5*7,7 12,5*7,8 - - - - - - - - -
2*10 14,9*9,0 - - - - - - - - - - -
2*16 16,8*9,9 - - - - - - - - - - -
2*1 9,3 9,3 - - - - - - - - - -
2*1,5 9,7 9,8 - - - - - - - - - -
2*2,5 10,5 10,6 19,0 14,0 19,0 - -
2*4 11,5 11,5 19,9 15,5 19,9
2*6 12,5 12,5 20,9 16,5 20,9
2*10 14,9 15,0 24,2 19,8 24,2
2*16 16,8 16,8 26,1 21,7 26,1
2*25 21,8 22,0 31,0 26,6 31,0
2*35 24,5 24,6 33,7 29,3 33,7 -
2*50 28,3 28,1 37,6 33,2 37,6
2*70 32,7 31,1 41,9 37,5 41,1
2*95 37,7 - 47,0 42,6 47,0 -
2*120 40,7 - 50,0 45,6 50,0 -
2*150 42,5 - 54,0 50,0 54,4 -
2*185 49,7 - 59,0 54,6 59,0 - -
2*240 56,1 - - - - - - -
2*300 61,8 - - - - - - - - - - - -
2*1 + 1*1 9,1 - - - - - - - - - - - -
2*1,5 + 1*1 10,3 - - - - - - - - - - - -
2*2,5 + 1*1,5 11,1 - 19,5 15,1 19,5 - -   -
2*4 + 1*2,5 12,1 - 20,6 16,2 20,6 -
2*6 + 1*4 132, - 22,4 18,0 22,4 -
2*10 + 1*6 15,1 - 24,3 19,9 24,3 -
2*16 + 1*10 17,8 - 27,1 22,7 27,1 -
2*25 + 1*10 23,2 - 31,3 26,9 31,3 -
2*35 + 1*10 24,8 - 33,7 29,3 33,7 -
2*50 + 1*16 28,7 - 37,9 33,5 37,9 -
2*70 + 1*25 32,7 - 41,9 37,5 41,9 -
2*95 + 1*35 37,7 - 47,0 42,6 47,0 -
2*120 + 1*35 40,7 - 50,0 45,6 50,0 -
2*150 + 1*50 45,2 - 54,4 50,0 54,4 -
2*185 + 1*50 49,7 - 59,0 54,6 59,0 -
2*240 + 1*70 56,1 - - - - - - - -

 

Таблица 5.11. Внешний диаметр и масса двухжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
НРГ, АНРГ НРБ, АНРБ НРБГ, АНРБГ НРГ АНРГ НРБ АНРБ НРБГ АНРБГ
2*1 9,7*6,5 - - - - - - -
2*1,5 10,2*6,8 - - - - - - -
2*2,5 10,9*7,2 - - - - - -
2*4 11,9*7,7 - - - - - -
2*6 12,9*8,2 - - - - - -
2*10 15,9*9,4 - - - - - -
2*16 17,8*10,3 - - - - - -
2*1 9,6 - - - - - - -
2*1,5 10,1 - - - - - - -
2*2,5 10,9 19,3 14,9 - -
2*4 12,5 20,9 16,5
2*6 14,1 23,3 18,9
2*10 16,5 25,7 21,3
2*16 19,6 27,6 23,2
2*25 23,0 32,2 27,8
2*35 26,3 35,5 31,1
2*50 31,1 40,3 35,9
2*70 34,9 43,5 39,1
2*95 39,5 48,7 44,3
2*120 42,5 51,7 47,3
2*150 48,6 57,8 53,4
2*185 53,1 63,5 59,1
2*240 60,1 - - - -
2*300 65,9 - - - - - - -
2*1,5 + 1*1 10,7 - - - - - - -
2*2,5 + 1*1,5 11,5 19,9 15,5 - -
2*4 + 1*2,5 13,1 22,3 17,9
2*6 + 1*4 14,8 24,0 19,5
2*10 + 1*6 16,1 25,9 21,5
2*16 + 1*10 19,8 28,6 24,2
2*25 + 1*10 25,4 34,6 30,2
2*35 + 1*10 26,6 35,9 30,4
2*50 + 1*16 31,5 40,7 36,3
2*70 + 1*25 34,9 44,1 39,7
2*95 + 1*35 39,5 48,7 44,3
2*120 + 1*35 42,5 51,7 47,3
2*150 + 1*50 48,6 57,8 53,4
2*185 + 1*50 53,1 63,5 59,1
2*240 + 1*70 60,1 - - - -
2*300 + 1*70 69,8 - - - - - - -

Таблица 5.12. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
АСРГ, СРГ АСРБ, СРБ АСРБГ, СРБГ СРГ АСРГ СРБ АСРБ
3*2,5 10,6 20,0 15,6
3*4 11,6 21,0 16,6
3*6 12,7 22,1 17,7
3*10 15,3 25,5 21,1
3*16 17,3 27,5 23,1
3*25 22,5 32,7 26,4
3*35 24,9 35,1 28,7
3*50 29,4 35,2 35,1
3*70 34,2 40,0 38,7
3*95 39,6 49,8 44,8
3*120 42,9 53,1 48,1
3*150 47,4 57,6 52,6
3*185 52,5 63,9 58,9
3*240 58,6 70,6 65,6 - -
3*1 + 1*1 10,0 - - - - -
3*2,5 + 1*1,5 11,6 21,0 16,6
3*4 + 1*2,5 12,7 22,1 17,7
3*6 + 1*4 13,9 24,1 19,7
3*10 + 1*6 16,2 26,4 22,0
3*16 + 1*10 19,1 30,0 24,9
3*25 + 1*16 24,9 35,1 28,7
3*35 + 1*16 26,8 37,0 30,2
3*50 + 1*25 31,4 41,6 36,1
3*70 + 1*25 35,3 45,5 39,8
3*95 + 1*35 41,0 51,9 46,2
3*120 + 1*35 44,5 54,7 49,7
3*150 + 1*50 49,0 59,1 54,2
3*185 + 1*50 54,3 65,7 60,7
3*240 + 1*70 60,6 72,0 67,6 - -

 

Таблица 5.13. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в ПВХ оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
ВРГ, АВРГ ВРТГ ВРБ, АВРБ ВРБГ, АВРБГ ВРБн, АВРБн ВРГ АВРГ ВРТГ ВРБ АВРБ ВРБГ АВРБГ ВРБн АВРБн
3*1 9,7 9,8 - - - - - - - - - -
3*1,5 10,3 10,3 - - - - - - - - - -
3*2,5 11,1 11,2 19,5 15,1 19,5
3*4 12,1 12,2 20,6 16,2 20,6
3*6 13,3 13,3 22,4 18,0 22,4
3*10 15,8 15,9 25,0 20,6 25,0
3*16 17,8 17,9 27,1 22,7 27,1
3*25 23,2 23,4 32,4 28,0 32,4
3*35 26,0 26,2 35,3 30,9 35,3
3*50 30,1 29,9 39,4 35,0 39,4
3*70 35,3 33,8 44,5 40,1 44,5
3*95 40,2 - 49,4 45,0 49,4 -
3*120 43,5 - 52,7 48,0 52,7 -
3*150 48,2 - 57,4 53,0 57,4 -
3*185 53,1 - 63,6 59,2 63,6 -
3*240 60,0 - - - - - - - -
3*300 67,0 - - - - - - - - - - - -
3*1 + 1*1 10,5 - - - - - - - - - - -
3*1,5 + 1*1 11,1 - - - - - - - - - - -
3*2,5 + 1*1,5 12,1 - 20,5 16,1 20,5
3*4 + 1*2,5 13,2 - 22,5 18,1 22,5
3*6 + 1*4 14,4 - 23,7 19,3 23,7
3*10 + 1*6 16,7 - 26,0 21,6 26,0
3*16 + 1*10 20,0 - 29,3 24,9 29,3
3*25 + 1*16 26,0 - 35,2 26,9 33,3
3*35 + 1*16 27,7 - 36,9 30,4 34,8
3*50 + 1*25 32,1 - 41,4 35,9 40,3
3*70 + 1*25 36,4 - 45,7 39,9 44,3
3*95 + 1*35 41,6 - 50,8 46,4 50,8 -
3*120 + 1*35 45,3 - 54,6 50,2 54,6 -
3*150 + 1*50 49,8 - 59,1 64,7 59,1 -
3*185 + 1*50 55,3 - 65,8 61,4 65,8 -
3*240 + 1*70 62,0 - - 68,1 72,5 - - - -
3*300 + 1*70 67,0 - - - - - -   - - - - -

Таблица 5.14. Внешний диаметр и масса трехжильных силовых кабелей с резиновой изоляцией в резиновой (наиритовой) оболочке на переменное напряжение 0,66 кВ

n*S, мм2 D, мм g, кг/км
НРГ, АНРГ НРБ, АНРБ НРБГ, АНРБГ НРГ АНРГ НРБ АНРБ НРБГ АНРБГ
3*1 10,1 - - - - - - -
3*1,5 10,7 - - - - - - -
3*2,5 11,5 19,9 15,3
3*4 13,1 22,3 17,9
3*6 14,8 24,0 19,6
3*10 17,4 26,6 22,2
3*16 19,4 28,6 24,2
3*25 25,4 34,6 30,2
3*35 27,8 37,0 32,6
3*50 32,9 42,1 37,7
3*70 37,1 46,3 41,9
3*95 42,0 51,2 46,8
3*120 45,3 54,5 50,1
3*150 51,6 62,0 57,6
3*185 56,5 66,9 62,5
3*240 64,0 - - - -
3*300 - - - - - - - -
3*1 + 1*1 10,9 - - - - - - -
3*1,5 + 1*1 11,5 - - - - - - -
3*2,5 + 1*1,5 12,5 20,9 16,5
3*4 + 1*2,5 14,8 24,0 19,6
3*6 + 1*4 16,0 25,2 20,8
3*10 + 1*6 18,3 27,5 23,1
3*16 + 1*10 21,9 30,4 26,6
3*25 + 1*16 27,8 37,0 32,6
3*35 + 1*16 29,5 38,7 34,3
3*50 + 1*25 34,9 44,1 39,7
3*70 + 1*25 38,2 47,4 43,0
3*95 + 1*35 43,4 52,6 48,2 <







Дата добавления: 2015-07-06; просмотров: 488;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.02 сек.