Критические значения коэффициента корреляции рангов (р) Спирмена
(по В. Ю. Урбаху)
р | 0,05 | 0,01 | Р | 0,05 | 0,01 | Р | 0,05 | 0,01 |
0,94 | - | 0,48 | 0,62 | 0,37 | 0,48 | |||
0,85 | - | 0,47 | 0,60 | З0 | 0,36 | 0,47 | ||
0,78 | 0,94 | 0,46 | 0,58 | 0,36 | 0,46 | |||
0,72 | 0,88 | 0,45 | 0,57 | 0,36 | 0,45 | |||
0,68 | 0,83 | 0,44 | 0,56 | 0,34 | 0,45 | |||
0,64 | 0,79 | 0,43 | 0,54 | 0,34 | 0,44 | |||
0,61 | 0,76 | 0,42 | 0,53 | 0,33 | 0,43 | |||
0,58 | 0,73 | 0,41 | 0,52 | 0,33 | 0,43 | |||
0,56 | 0,70 | 0,40 | 0,51 | 0,33 | 0,42 | |||
0,54 | 0,68 | 0,39 | 0,50 | 0,32 | 0,41 | |||
0,52 | 0,66 | 0,38 | 0,49 | 0,32 | 0,41 | |||
0,50 | 0,64 | 0,38 | 0,48 | 0,31 | 0,40 |
Дополнение 2
Таблица значений критерия и (Стьюдента)
Достоверность
Число ошибки (р) 0,05 = 5% 0,01 = 1% 0,001 = 0,1%
степеней
свободы п'________________ ____________ _____________
_____1_________12,70_________63,66_____ 637,59
_____2__________4,30__________9,92________ 31,60_____
_____3__________3,18__________5,84_________12,94_____
4__________2,78__________4,60__________8,61_____
5__________2,57__________4,03__________6,86_____
_____6__________2,42__________3,71__________5,96_____
_____7__________2,36__________3,50__________5,31_____
_____8__________2,31__________3,36__________5,04_____
_____9__________2,26__________3,25__________4,78_____
_____10_________2,23__________3,17__________4,59_____
_____11_________2,20__________3,17__________4,44_____
_____12_________2,18__________3,06______ ___4,32_____
13___ _____2,16_________ _3,01__________4,22 ____
_14________ 2,14__ 2,98_____ 4,14
15________ 2,13_________ _2,95_________ _4,07_____
_____16________ 2,12__________ 2,92_________ _4,02_____
_____17_______ _2,11_________ _2,90__________ 3,96_____
_____18________ 2,10_________ _2,88__________3,92_____
_____19________ 2,09________ __2,86__________3,88_____
_____20_______ _2,09________ __2,84__________3,85_____
_____21_______ _2,08_______ __2,83__________3,82_____
_____22_______ _2,07_______ ___2,82__________3,79_____
_____23________ 2,07__________ 2,81__ ________3,77_____
_____24________ 2,06__________ 2,80___ _______3,75_____
_____25________2,06__________ 2,79___ _______3,73
______26_____ __2,06__________ 2,78___ _______3,71_____
_____27_______ _2,05__________ 2,77___ _______3,69_____
_____28________ 2,05__________ 2,76___ _______3,67_____
_____29________2,04___ ______ 2,76____ ______3,66_____
_____30______ __2,04_________ 2,75__________3,64_____
____ _∞________ 1,96__________ 2,58__________3,29______
Дополнение 3
Критические значения 2-числа знаков, которые реже встречаются
(по В.Ю. Урбаху)
Р | 0,05 | 0,01 | Р | 0,05 | 0,01 | Р | 0,05 | 0,01 |
- | ||||||||
35-36 | ||||||||
9-11 | 37-38 | |||||||
12-14 | 26-27 | |||||||
15-16 | 40-41 | |||||||
42-43 | ||||||||
18-19 | 30-31 | 44-46 | ||||||
47-48 | ||||||||
21-22 | 49-50 |
Нулевая гипотеза принимается при z> z0,5 и не принимается при z < z0,5
Дополнение 4
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 1150;