Доминантные и рецессивные признаки у человека
(для некоторых признаков указаны контролирующие их гены)
Доминантные | Рецессивные |
Нормальная пигментация кожи, глаз, волос | Альбинизм |
Близорукость | Нормальное зрение |
Нормальное зрение | Ночная слепота |
Цветовое зрение | Дальтонизм |
Катаракта | Отсутствие катаракты |
Косоглазие | Отсутствие косоглазия |
Толстые губы | Тонкие губы |
Полидактилия (добавочные пальцы) | Нормальное число пальцев |
Брахидактилия (короткие пальцы) | Нормальная длина пальцев |
Веснушки | Отсутствие веснушек |
Нормальный слух | Врожденная глухота |
Карликовость | Нормальный рост |
Нормальное усвоение глюкозы | Сахарный диабет |
Нормальная свертываемость крови | Гемофилия |
Круглая форма лица (R–) | Квадратная форма лица (rr) |
Круглый подбородок (K–) | Квадратный подбородок (kk) |
Ямочка на подбородке (А–) | Отсутствие ямочки (аа) |
Ямочки на щеках (D–) | Отсутствие ямочек (dd) |
Густые брови (B–) | Тонкие брови (bb) |
Брови не соединяются (N–) | Брови соединяются (nn) |
Длинные ресницы (L–) | Короткие ресницы (ll) |
Круглый нос (G–) | Заостренный нос (gg) |
Круглые ноздри (Q–) | Узкие ноздри (qq) |
Свободная мочка уха (S–) | Сросшаяся мочка уха (ss) |
Неполное доминирование(указаны гены, контролирующие признак)
Признаки | Варианты | ||
Расстояние между глазами – Т | Большое | Среднее | Малое |
Размер глаз – Е | Большие | Средние | Маленькие |
Размеры рта – М | Большой | Средний | Маленький |
Тип волос – С | Курчавые | Вьющиеся | Прямые |
Цвет бровей – Н | Очень темные | Темные | Светлые |
Размер носа – F | Большой | Средний | Маленький |
Наследование цвета волос (контролируется четырьмя генами, наследуется полимерно)
Количество доминантных аллелей | Цвет волос |
Черные | |
Темно-коричневые | |
Темно-каштановые | |
Каштановые | |
Русые | |
Светло-русые | |
Блондин | |
Очень светлый блондин | |
Белые |
Примечание. Рыжий цвет волос контролируется геном D; это признак проявляется, если доминантных генов меньше 6: DD – ярко-рыжие, Dd – светло-рыжие, dd – не-рыжие
Дата добавления: 2015-05-13; просмотров: 1737;