Движения населения, в промилле
№п.п. | Показатели | Содержание показателя | Способ вычисления |
Коэффициент миграции по прибытию | Число прибывших ![]() | ![]() | |
Коэффициент миграции по выбытию | Число выбывших ![]() | ![]() | |
Коэффициент миграционного прироста | Сальдо миграции (чистой) на 1000 чел. населения | ![]() | |
Коэффициент миграционного движения населения | Сальдо миграции (валовой) на 1000 чел. населения в среднем за год | ![]() | |
Коэффициент эффективности миграции | Отношение сальдо чистой и валовой миграции | ![]() ![]() ![]() |
На основе данных о естественном и миграционном движении населения можно рассчитать общий прирост населения:
– в абсолютном выражении:
(20.10)
– в относительном выражении:
(20.11)
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 567;