По ТУ 6-19-051-419-84, сортамент
Наружный диаметр | Внутренний диаметр Двн, мм | Размер профиля гофра, мм | Теоретическая масса 1 м, в кг | Усилие сжатия в Н, не менее | Энергия разрушения при ударе, Нм не менее | |||
Номи- нальный | Доп.откл. | Шаг | Ширина гофра, в | Номин. | Доп.откл. | |||
+0,5 | 13,5 | 2,5 | 1,6 | 0,040 | +0,005 | 4,0 | ||
+0,5 | 13,5 | 2,5 | 1,6 | 0,048 | +0,090 | 4,0 | ||
-0,080 | ||||||||
+0,5 | 3,0 | 2,0 | 0,050 | +0,007 | 4,0 | |||
+0,6 | 4,0 | 3,0 | 0,085 | +0,010 | 4,0 | |||
+0,7 | 3,5 | 0,100 | -0,090 | 4,0 | ||||
+0,015 | ||||||||
+0,8 | 4,0 | 0,150 | +0,020 | 4,0 | ||||
+0,8 | 5,0 | 0,200 | +0,200 | 4,0 |
Трубы поставляются в бухтах.
Пример условного обозначения ЭГТ с наружным диаметром 32 мм из жесткого ПВХ при заказе:
труба ЭГТ ПВХ 32 ТУ 6-19-051-419-84
Приложение 6
Справочное
Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена (ТУ-6-10-051-518-87), сортамент
Наружный диаметр, Dн, мм | Внутренний диаметр, Dвн, мм | Размер профиля гофра, мм | Средняя толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м, кг | Усилие сжатия, Н, не менее | |||
Номин. | Доп. откл. | Шаг, мм t | Ширина гофра в | Номин. | Доп. откл. | |||
-0,4 | 2,5 | 1.6 | 0,25 | 0,030 | +0,005 | |||
-0,5 | 3,0 | 2,0 | 0,35 | 0,040 | +0,005 | |||
-0,7 | 4,0 | 3,0 | 0,50 | 0,060 | +0,010 | |||
-0,9 | 5,0 | 3,5 | 0,60 | 0,090 | +0,010 | |||
-1,0 | 6,0 | 4,0 | 0,70 | 0.120 | +0,015 |
Трубы поставляются в бухтах.
Пример условного обозначение ЭГТ наружным диаметром 32 мм при заказе:
труба ЭГТ-ПЭ-32, ТУ 6-10-051-518-87.
Приложение 7
Справочное
Трубы электротехнические гофрированные из вторичного полиэтиленового сырья
ТУ 63.178-117-87), сортамент
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Усилие сжатия, Н | Теоре- тическая масса 1 м, кг | Пре- дельное откло- нение | |||
Номи- нальный | Предельные отклонения | Номи- нальный | Предельное отклонение | Номи- нальная | Предельное отклонение | |||
±0,3 | 10,7 | -0,2 | 0,7 | ±0,2 | 0,030 | 0,0075 | ||
+0,2 | ||||||||
±0,4 | 14,1 | -0,3 | 0,7 | ±0,2 | 0,040 | 0,010 | ||
+0,5 | ||||||||
±0,4 | 18,3 | -0,4 | 0,6 | ±0,2 | 0,060 | 0,015 | ||
+0,6 | ||||||||
±0,6 | 24,3 | -0,5 | 0,7 | ±0,2 | 0,085 | 0,025 | ||
+0,7 | ||||||||
±0,8 | 31,2 | -0,6 | 0,7 | ±0,2 | 0,120 | 0,020 | ||
+0,8 |
Трубы поставляются в бухтах.
Пример условного обозначения трубы электротехнической гофрированной из вторичного полиэтилена нового сырья с наружным диаметром 25 мм при заказе:
труба гофрированная ПЭВ 25 ТУ 63-178-117-87.
Приложение 8
Справочное
Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (ТУ6-19-231 -87), сортамент
Средний наружный диаметр, мм | Типы СЛ | С | Т | ОТ | |||||||||
Ряды 25 | |||||||||||||
Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м, кг | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м, кг | ||||||
Номинал. | Пред. откл. | Номинал. | Пред. откл. | Номинал. | Пред. откл. | Номинал. | Пред. откл. | Номинал. | Пред. откл. | ||||
+0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | +0,4 | 0,09 | |
+0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | +0,4 | 0,137 | |
+0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | +0,4 | 0,174 | 1,9 | +0,4 | 0,212 | |
+0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | +0,4 | 0,264 | 2,4 | +0,5 | 0,342 | |
+0,2 | - | - | - | 1,8 | +0,4 | 0,334 | 1,9 | +0,4 | 0,350 | 3,0 | +0,6 | 0,525 | |
+0,2 | - | - | - | 1,8 | +0,4 | 0,422 | 2,4 | +0,5 | 0,525 | 3,7 | +0,6 | 0,809 | |
+0,2 | - | - | - | 1,9 | +0,4 | 0,566 | 3,0 | +0,5 | 0,854 | 4,7 | +0,7 | 1,290 | |
+0,3 | 1,8 | +0,4 | 0,642 | 2,2 | +0,5 | 0,782 | 3,6 | +0,6 | 1,220 | 5,6 | -0,6 | 1,820 | |
+0,3 | 1,8 | +0,4 | 0,774 | 2,7 | +0,5 | 1,130 | 4,3 | +0,7 | 1,750 | 6,7 | -0,6 | 2,610 | |
+0,3 | 2,2 | +0,5 | 1,160 | 3,2 | +0,6 | 1,640 | 5,3 | +0,8 | 2,610 | 8,2 | +1,1 | 3,90 |
Пример условного обозначения трубы из непластифицированного ПВХ без раструба диаметром 100 мм среднелегкого типа при заказе:
труба ПВХ 110СЛ техническая ТУ 6-19-231-87
Приложение 9
Справочное
Дата добавления: 2018-03-01; просмотров: 1596;