Биохимические показатели крови коров осенью
Показатели | Ед. измер. | Сухостойные | Новотельные | На 5-6 мес.лактации |
Общий азот | Мг% | 2792-2898 | 2632-2700 | 2600-2832 |
Остаточный азот | " | 53-60 | 44-46 | 39,3-44,7 |
Аминный азот | " | 3,2-4,0 | 3,7-4,9 | 3,0-3,4 |
Мочевина | " | 30,2-33,4 | 22,0-30,0 | 23,7-26,3 |
Мочевая кислота | " | 7,2-8,6 | 5,6-7,4 | 6,6-8,6 |
Креатинин | " | 1,6-3,4 | 1,3-3,1 | 1,6-3,0 |
Общийбелок сыв.крови | % | 7,9-8,7 | 8,1-8,2 | 8,4-8,8 |
Бета-липопротеиды | Мг% | 245-273 | 221-243 | 247-279 |
Общие липиды | " | 314-348 | 418-464 | 462-494 |
Фосфолипиды | " | 59-64 | 69-77 | 77-84 |
Холестерин | " | 58-62 | 71-82 | 62-72 |
Сумма кетон. тел | " | 0,8-4,6 | 6,2-6,6 | 6,6-7,8 |
Пируват | " | 2,87-3,93 | 2,74-4,06 | 2,29-3,91 |
Глюкоза | " | 47,3-66,7 | 41,8-6,32 | 51-55 |
Резервная щелочность | Об.% СО2 | 52-54 | 50-52 | 51,53 |
ACT | Ед. | 41-47 | 30-36 | 34-43 |
АЛТ | Ед. | 12,7-19,3 | 8,4-15,2 | 7,3-10,3 |
Дополнительные биохимические показатели крови, мочи и молока у клинически здоровых коров по сведениям литературы (ВИЖ, МГАВМБ, ВНИ-ИГРЖ, ВНИИФБиП и других) представлены в таблицах 5-7.
Ориентировочные нормативы показателей крови у коров
Показатели | Исследуемый материал | Единицы измерения | Нормативные колебания |
Билирубин | сыворотка | мг% | 0,01-0,30 |
Кислотная ёмкость по Неводову | сыворотка | мг% | 420-600 |
Кислотная ёмкость по Коромыслову | сыворотка | мг% | 300-400 |
Щелочная фосфатаза по Боданскому | сыворотка | Ед.Боданск | 1,2-2,5 |
Общий кальций | сыворотка | мкг% | 4,0-10,5 |
Неорганический фосфор | сыворотка | мкг% | 4-7 |
Медь | сыворотка | мкг% | 100-300 |
Марганец | кровь | мкг% | 15-25 |
Цинк | кровь | мкг% | 300-500 |
Кобальт | кровь | мкг% | 5-9 |
Йод общий | кровь | мкг% | 5-9 |
Йод связанный с белком (СБИ) | кровь | мкг% | 4-5 |
Каротин: стойловый период | сыворотка | мг% | 0,4-1,0 |
пастбищный период | сыворотка | мг% | 0,9-3,0 |
Витамин «А»: стойловый период | сыворотка | мкг% | 24-80 |
пастбищный период | сыворотка | мг% | 40-150 |
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 1198;