Sinah-1

| Наименование | Описание |
| 1. Страна-разработчик МКА | Иран. Заказчик – Иранский Институт прикладных исследований. Разработчик и изготовитель – ЗАО «КБ «Полет» (г. Омск) |
| 2. Назначение МКА | Телекоммуникация. Дистанционное зондирование поверхности Земли для нужд науки и образования. Фотографирование природных бедствий, поиск полезных ископаемых и пастбищ |
| 4. Год запуска МКА | 27.10.2005 г. |
| 5. Срок активного существования МКА | Около 3 лет |
| 6. Баллистические характеристики МКА | Солнечно-синхронная орбита с параметрами: · апогей – 725,6 км; · перигей – 684,4 км; · наклонение – 98,178º |
| 7. Средство выведения МКА | РН «Космос-3М» (кластерный запуск совместно с китайским МКА «Чайна DMC+4», британским МКА «ТопСат», российским МКА «Можаец-5» и МКА «SSETI Экспресс», принадлежащим ЕКА) |
| 8. Космодром запуска | Плесецк |
| 9.Масса МКА | 160 кг |
| 10. Габаритные размеры МКА | 800 мм × 1300 мм × 1600 мм |
| 11. Состав и особенности конструкции МКА | Создан на базе разрабатываемой в ПО «Полет» платформы «Стерх» для МКА системы поиска терпящих бедствие КОСПАС-SARSAT |
| 12.1. Бортовой комплекс управления | Бортовой радиотехнический комплекс изготовлен в Научно-исследовательской лаборатории космической техники (НИЛАКТ). Управление аппаратом и передача телеметрии осуществляется в радиолюбительском диапазоне |
| 12.2. Система электропитания | Выработку электроэнергии обеспечивают четыре откидные панели солнечных батарей |
| 12.3. Система ориентации и стабилизации | МКА оснащен гравитационной системой ориентации |
| 12.6. Радиосредства, антенно-фидерные устройства | Маяк МКА передает российский радиолюбительский позывной RS-25 (с вводом в эксплуатацию позывной будет изменен) |
| 13. Научная аппаратура (полезный груз) МКА | Две камеры с разрешением 50 и 250 м. Передача снимков ДЗЗ на наземную приемную станцию может осуществляться как в режиме реального времени, так и в режиме накопления с последующим сбросом |
| 18. Источник информации | «Новости космонавтики» № 12, 2005 г. |
Дата добавления: 2015-06-10; просмотров: 1003;
