Окладов
Номер грейда | Количество баллов | Должность | Категория персонала | Размер заработной платы, руб | Премия, % | ||
минимум | среднее | максимум | |||||
от-до | |||||||
…. | |||||||
Таблица 25. Итоговая таблица оценки должностей
Дол-жнос-ти | Управл. сотруд. | Ответствен. | Самостоят. | Опыт | Спец.знания | Уровень контактов | Сложность работы | Цена ошибки | Итого | ||||||||||||||||
Оцен-ка | Зна-чим. фак-тора | Итог балл | Оцен-ка | Зна-чим. фак-тора | Итог. балл | Оцен-ка | Зна-чим. фак-тора | Итог. балл | Оцен-ка | Зна- чим. фак-тора | Итог. балл | Оцен-ка | Зна-чим. фак-тора | Итог балл | Оцен-ка | Зна-чим фак-тора | Итог. балл | Оцен-ка | Зна-чим. фак-тора | Итог балл | Оцен-ка | Зна-чим фак-тора | Итог балл | ||
Секретарь руководителя | |||||||||||||||||||||||||
Специалист по кадрам | |||||||||||||||||||||||||
Директор по персоналу | |||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||
Водитель автомобиля | |||||||||||||||||||||||||
Начальник цеха | |||||||||||||||||||||||||
Рабочий | |||||||||||||||||||||||||
Кладовщик | |||||||||||||||||||||||||
Менеджер по продажам | |||||||||||||||||||||||||
Инженер | |||||||||||||||||||||||||
Экономист | |||||||||||||||||||||||||
Главный инженер | |||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||
Кассир | |||||||||||||||||||||||||
Маркетолог | |||||||||||||||||||||||||
Уборщица | |||||||||||||||||||||||||
Мастер |
Глава 7. Затраты и доходы предприятия
Дата добавления: 2015-02-03; просмотров: 1321;