Размер надбавок (к количеству влаги, выделяемой всеми животными) на испарение воды с ограждающих элементов здания

 

Условия Коровники, денники, кошары Свинарники
Удовлетворительный санитарный режим, исправно действующая канализация, применение достаточного количества торфяной подстилки 7% 9%
Те же условия, но при соломенной подстилке 10% 12%
Условия содержания удовлетворительные, нерегулярная работа канализации Применение незначительного количества соломенной или торфяной подстилки 15% 20%
Те же условия, но при отсутствии подстилки и самотечной системе удаления навоза 25% 30%

 


Таблица 18

Максимальное напряжение водяных паров при разных температурах, мм рт. ст

 

tоC Десятые доли градусов
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
‑1 4,26 4,22 4,19 4,16 4,13 4,10 4,07 4,04 4,01 3,98
4,58 4,61 4,65 4,63 4,72 4,75 4,78 4,82 4,86 4,89
+1 4,94 4,98 5,01 5,05 5,08 5,12 5,16 5,19 5,23 5,27
+2 5,30 5,34 5,38 5,42 5,45 5,49 5,53 5,57 5,61 5,65
+3 5,69 5,73 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,01 6,06
+4 6,10 6,14 6,18 6,23 6,27 6,31 6,36 6,40 6,45 6,49
+5 6,53 6,58 6,63 6,67 6,72 6,76 6,81 6,86 6,90 6,95
+6 7,00 7,05 7,10 7,14 7,19 7,24 7,29 7,34 7,39 7,44
+7 7,49 7,54 7,60 7,65 7,70 7,75 7,80 7,86 7,91 7,96
+8 8,02 8,07 8,13 8,18 8,24 8,29 8,35 8,40 8,46 8,52
+9 8,57 8,63 8,69 8,75 8,81 8,87 8,93 8,99 9,05 9,11
+10 9,17 9,23 9,29 9,35 9,41 9,47 9,54 9,60 9,69 9,73
+11 9,79 9,86 9,92 9,99 10,05 10,12 10,19 10,26 10,32 10,39
+12 10,46 10,53 10,60 10,67 10,73 10,80 10,88 10,95 11,02 11,09
+13 11,16 11,24 11,31 11,38 11,46 11,53 11,61 11,68 11,76 11,83
+14 11,91 11,99 12,06 12,14 12,22 12,30 12,38 12,46 12,54 12,68
+15 12,70 12,78 12,86 12,95 13,03 13,11 13,20 13,28 13,37 13,45
+16 13,54 13,62 13,71 13,80 13,89 13,97 14,06 14,15 14,24 14,33
+17 14,42 14,51 14,61 14,70 14,79 14,88 14,98 15,07 15,17 15,26
+18 15,36 15,45 15,55 15,65 15,75 15,85 15,95 16,06 16,15 16,25
+19 16,35 16,45 16,55 16,66 16.76 16,86 16,96 17,07 17,18 17,25
+20 17 54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,08 18,20 18,31 18,42 18,54
+21 18,65 18,76 18,88 19,00 19,11 19,23 19,35 19,47 19,59 19,71
+22 19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,56 20,69 20,82 20,94
+23 21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,84 21,98 22,10 22,24
+24 22,38 22,51 22,65 22,78 22,92 23,06 23,20 23,34 23,48 23,62
+25 23,76 23,90 24,04 24,18 24,33 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06
+26 25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,96 26,12 26,27 26,43 26,58
+27 26,74 26,90 27,06 27,21 27,37 27,54 27,70 27,86 28,02 28,18
+28 28,35 28,51 28,68 28,85 29,02 29,18 29,35 29,52 29,70 29,87
+29 30,04 30,22 30,39 30,57 30,74 30,92 31,10 31,28 31,46 31,64
+30 31,82 32,01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33,12 33,31 33,50
+31 33 70 33,89 34,08 34,28 34,47 34,67 34,86 35,06 35,26 35,46
+32 35,66 35,86 36,07 36,27 36,48 36.68 36,89 37,10 37,31 37,52
+33 37 73 37 94 38,16 38 37 38.58 38,80 39,02 39,24 39,46 39,68
+34 39,90 40,12 40,34 40,57 40,80 41,02 41,25 41,41 41,71 41,94

Таблица 19








Дата добавления: 2014-11-30; просмотров: 1158;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.