Типовая номенклатура показателей качества машин и аппаратов
Показатели | Характерные свойства |
1. Показатели назначения (технико-эксплуатационные показатели) | |
1.1. Производительность [т/ч; шт./мин; м3/ч] | Количество произведенной продукции в единицу времени |
1.2. Рабочая вместимость [м3; л] | Технологические или конструктивные возможности оборудования |
1.3. Установленная мощность [кВт] | Технологические возможности оборудования |
1.4. Максимальная грузоподъемность [т; кг] | То же |
1.5. Подача [м3/ч; л/с] | Рабочий режим или производительность |
1.6. Напор, давление [МПа; кг/мм2] | То же |
1.7. Скорость [м/с; кг/ч] | То же |
1.8. Масса изделия (вес) [кг] | Конструктивная характеристика оборудования (изделия) |
1.9. Габаритные размеры [мм] | То же |
1.10. Занимаемая площадь [м2] | То же |
1.11. Площадь поверхности теплообмена [м2] | Производительность или конструктивные возможности |
1.12. Выход годного продукта [%; т/ч; шт./мин] | Качество выполнения операций или содержание брака |
1.13. Эффективность обработки сырья [%] | То же |
1.14. Коэффициент автоматизации | Уровень автоматизации |
1.15. Показатели состава и структуры | Качество выполнения технологии изготовления |
2. Показатели надежности: | |
2.1. Вероятность безотказной работы | Безотказность в работе |
2.2. Установленная безотказная наработка [ч] | То же |
2.3. Средняя наработка на отказ [ч] | То же |
2.4. Срок службы до капитального ремонта (установленный ресурс) [ч; мес.; год] | Долговечность |
2.5. Среднее время восстановления работоспособного состояния [ч] | Ремонтопригодность |
2.6. Удельная суммарная продолжительность (трудоемкость) технического обслуживания (ремонтов) [нормо-ч] | То же |
2.7. Средний срок сохраняемости [ч; мес.; год] | Сохраняемость |
2.8. Коэффициент готовности | Безотказность и ремонтопригодность |
2.9. Коэффициент технического использования | То же |
2.10. Износостойкость рабочего инструмента машины [ч; г] | Долговечность |
3. Показатели экономного расходования сырья, материалов, топлива, энергии и других ресурсов | |
3.1. Коэффициент полезного действия | Эффективность расходования энергоресурсов |
3.2. Удельный расход в эксплуатации пара, воды, сжатого воздуха, теплоты и т.п. [м3/ед. гл. параметра] | Экономичность расходования ресурсов |
3.3. Удельное материалопотребление [кг/ед. гл. параметра] | Расход материалов при эксплуатации и ремонте изделия |
3.4. Удельная занимаемая площадь [м2/ед. гл. параметра] | То же |
3.5. Производительность на единицу занимаемой площади [(кг/ч)/м2; (шт./ч)/м2] | То же |
4. Показатели технологичности эксплуатации | |
4.1. Трудоемкость выполнения работ [нормо-ч/год] | Экономичность трудозатрат при работе с изделием |
4.2. Удельная трудоемкость [нормо-ч/шт., нормо-ч/км] | То же |
4.3. Тяжесть (напряженность) труда при эксплуатации [балл] | Производительность труда |
4.4. Коэффициент блочности | Трудоемкость монтажа |
5. Показатели транспортабельности | |
5.1. Средняя трудоемкость подготовки изделия к транспортированию [нормо-ч] | Трудоемкость |
5.2. Допустимые параметры тряски при транспортировании [мм; Гц] | Сохраняемость |
6. Эргономические показатели | |
6.1. Соответствие изделия эргономическим требованиям к рабочей позе, зонам достигаемости, хватке руки [балл] | Эффективность взаимодействия человека с изделием в процесс его эксплуатации |
6.2. Соответствие изделия эргономическим требованиям к объему и скорости рабочих движений человека, его силе, условиям приема, переработки и выдачи информации [балл] | То же |
6.3. Соответствие изделия эргономическим требованиям к средствам информационного взаимодействия человека и изделия, а также к формированию навыков работы [балл] | То же |
6.4. Влияние среды использования и влияние изделие изделия через эту среду на эффективность деятельности человека [балл] | То же |
7. Экологические показатели | |
7.1. Содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду [%; г] | Сохранение среды обитания и здоровья людей |
7.2. Вероятность выбросов вредных частиц, газов или излучений при хранении, транспортировании, эксплуатации изделия | То же |
8. Показатели безопасности | |
8.1. Вероятность безопасной работы человека в течение определенного времени | Безопасность обслуживания изделия |
8.2. Время срабатывания защитных устройств [с] | То же |
8.3. Сопротивление токоведущих частей [Ом] | То же |
8.4. Электрическая прочность высоковольтных цепей | То же |
8.5. Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот или звукового давления в октавных полосах частот [дБ] | То же |
8.6. Корректированный уровень звукомощности или эквивалентный уровень звука [дБ] | То же |
8.7. Логарифмические уровни вибростойкости в октавных полосах частот [дБ] | То же |
8.8. Коэффициент безопасности | То же |
9. Эстетические показатели | |
9.1. Информационная выразительность [балл] | Легкость в обучении и управлении работой |
9.2. Рациональность формы [балл] | Совершенство конструкции |
9.3. Целостность композиции [балл] | То же |
9.4. Стабильность товарного вида [балл] | Сохраняемость привлекательности |
9.5. Комфортность рабочего места [балл] | Повышение работоспособности человека |
10. Показатели стандартизации и унификации | |
10.1. Коэффициент применяемости [%] | Насыщенность унифицированными составными частями |
10.2. Коэффициент повторяемости [%] | То же |
10.3. Коэффициент межпроектной унификации [%] | То же |
10.4. Процент стандартных частей изделия [%] | Насыщенность стандартными составными частями |
10.5. Процент оригинальных частей изделия [%] | Насыщенность принципиально новыми частями, прогрессивность |
11. Патентно-правовые показатели | |
11.1. Патентной защиты | Степень авторской защиты |
11.2. Патентной чистоты | Степень воплощения в изделии новых решений, не защищенных патентами |
11.3. Показатель территориального распространения | Уровень необеспеченности патентной чистоты |
12. Экономические показатели качества | |
12.1. Себестоимость производства единицы продукции или работы [руб./шт., руб./км] | Эффективность производства |
12.2. Затраты при эксплуатации [руб./год] | Экономичность эксплуатации |
12.3. Затраты на жизненный цикл [руб.] | То же |
12.4. Цена изделия [руб.] | Потребительская стоимость |
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 2033;