Приложение1

 

Числовые данные по 20 предприятиям.

 

  Номера показателей
пред. Рент.прод Рент.опер Рент.брутто Рент.нетто ROI ROA ROE Прод/ЧР Прод/час
44,01 11,93 6,85 5,04 15,02 7,16 14,60 92,426 44,085
30,73 7,88 5,24 3,43 10,31 5,47 8,78 54,379 29,266
53,00 12,26 7,23 6,54 16,88 9,13 14,75 148,400 49,820
28,48 8,20 3,98 3,40 8,60 5,87 8,26 52,174 22,786
35,49 8,83 5,51 3,77 10,21 6,66 10,55 56,853 35,488
17,69 4,74 2,99 2,07 5,74 2,98 5,75 55,209 18,033
6,81 1,88 1,14 0,80 2,30 1,18 2,43 42,000 14,000
35,70 9,35 6,24 3,94 11,58 6,39 10,81 50,000 45,803
40,92 10,18 6,30 4,82 12,21 7,29 12,39 110,493 53,200
39,34 9,78 6,73 5,14 13,18 7,32 11,06 70,810 41,306
21,11 5,24 3,46 2,61 6,86 3,65 5,53 59,984 21,784
6,01 1,57 1,02 0,67 1,76 1,03 2,19 32,000 16,000
23,35 6,06 3,48 2,75 7,71 4,31 6,68 58,365 23,042
44,13 10,33 7,57 5,58 16,40 7,66 13,67 123,577 58,044
28,16 6,74 4,37 3,39 9,17 5,07 8,25 47,580 30,799
38,23 10,00 5,77 4,56 12,40 6,90 7,52 81,335 25,077
26,58 7,01 4,23 3,22 8,87 5,42 6,55 61,941 22,829
33,25 8,79 5,01 3,99 10,79 6,37 7,27 53,865 26,600
30,66 7,87 4,92 3,89 9,63 5,58 10,11 55,349 38,041
38,26 9,15 6,00 4,63 12,00 6,90 11,00 91,574 40,678

 


 

  Номера показателей
пред. Час/прод Прод/ЗП ЗП/прод Прод/ОС ОС/прод Прод/Maт Maт/прод Обо/акт Обо/obо.aкт
0,023 5,502 0,182 2,201 0,454 3,200 0,313 2,905 5,760
0,034 3,995 0,250 2,083 0,480 2,400 0,417 1,168 4,259
0,020 9,540 0,105 1,397 0,716 3,200 0,313 3,710 6,400
0,044 3,988 0,251 1,766 0,566 2,400 0,417 1,113 5,296
0,028 4,613 0,217 1,615 0,619 2,700 0,370 1,810 3,510
0,055 2,654 0,377 1,824 0,548 2,600 0,385 1,209 3,766
0,071 2,247 0,445 0,825 1,212 2,200 0,455 0,885 3,424
0,022 3,215 0,311 2,221 0,450 3,500 0,286 2,285 5,600
0,019 4,932 0,203 2,323 0,430 2,800 0,357 2,046 3,640
0,024 3,541 0,282 2,845 0,351 3,668 0,273 2,557 6,235
0,046 2,489 0,402 2,188 0,457 2,700 0,370 1,056 3,510
0,063 1,900 0,526 0,797 1,254 2,500 0,400 0,721 2,750
0,043 4,171 0,240 1,423 0,703 2,100 0,476 1,167 2,885
0,017 7,944 0,126 1,556 0,643 2,800 0,357 2,163 3,640
0,032 5,913 0,169 1,241 0,806 2,000 0,500 1,126 3,588
0,040 4,206 0,238 2,315 0,432 2,700 0,370 1,988 5,130
0,044 3,200 0,313 2,099 0,476 2,600 0,385 1,213 3,893
0,038 3,374 0,296 2,727 0,367 2,800 0,357 1,197 3,583
0,026 5,212 0,192 1,588 0,630 2,077 0,481 1,517 3,792
0,025 5,739 0,174 1,761 0,568 3,000 0,333 1,377 4,410

 


 

  Номера показателей
пред. Обо/запас ОС/числ Обор/числ Коэф.раб.врем Квал Смен Aкт/пас Коэф.заг.обор Брак
17,261 41,993 14,604 0,524 6,184 1,209 0,499 0,763 0,075
13,392 26,111 14,048 0,401 5,880 0,880 0,511 0,615 0,192
18,501 106,204 13,493 0,648 6,017 0,691 0,368 0,343 0,097
14,609 29,549 11,407 0,412 4,514 0,927 0,346 0,633 0,173
11,259 35,194 15,271 0,391 6,001 0,887 0,412 0,592 0,192
10,128 30,276 11,743 0,392 5,097 1,640 0,465 0,752 0,183
9,902 50,914 10,481 0,521 4,823 0,975 0,303 0,383 0,186
17,268 22,516 15,331 0,545 6,652 1,267 0,516 0,572 0,139
11,093 47,556 17,279 0,635 6,275 1,170 0,575 0,681 0,086
16,030 24,887 15,725 0,641 5,599 1,359 0,694 0,601 0,093
10,408 27,419 9,234 0,544 5,091 1,352 0,642 0,686 0,142
9,666 40,126 12,932 0,520 5,547 0,480 0,308 0,498 0,204
9,630 41,022 9,897 0,482 5,395 0,533 0,561 0,708 0,185
10,576 79,443 17,562 0,761 6,694 0,623 0,414 0,672 0,150
9,302 38,334 13,163 0,532 4,672 0,430 0,422 0,543 0,258
17,092 35,131 12,201 0,379 4,625 1,231 0,554 0,585 0,123
11,660 29,503 9,257 0,488 5,182 1,245 0,456 0,855 0,128
9,541 19,755 9,039 0,506 5,961 1,127 0,628 0,708 0,153
13,034 34,857 18,054 0,593 4,778 0,948 0,405 0,511 0,230
11,520 51,993 13,783 0,595 4,968 0,863 0,424 0,539 0,148

 


 

  Номера показателей
   
пред. Кач.сыр Технол. Ликв/цены Качес.прод Доля рекл Цена Себест.    
7,801 0,958 1,346 8,278 0,152 38,883    
5,260 0,779 0,936 6,775 0,139 56,215    
8,043 0,912 1,781 6,809 0,168 36,720    
5,730 0,777 1,290 6,979 0,144 59,102    
5,852 0,958 0,788 5,451 0,133 47,421    
5,282 0,667 0,799 7,359 0,145 57,669    
5,519 0,723 0,814 6,904 0,150 59,813    
7,108 0,998 1,258 8,429 0,207 48,852    
6,765 0,875 0,838 7,840 0,140 39,458    
8,027 0,990 1,425 8,270 0,211 40,408    
5,832 0,917 0,747 6,869 0,153 61,768    
5,867 0,760 0,673 4,614 0,132 61,486    
5,377 0,645 0,617 5,962 0,109 66,607    
7,101 0,858 0,851 4,142 0,143 37,475    
4,624 0,621 0,780 5,330 0,140 62,798    
5,458 0,864 1,166 8,809 0,157 42,853    
6,884 0,680 0,842 9,723 0,112 59,490    
5,717 0,732 0,796 6,872 0,139 51,967    
4,323 0,525 0,833 6,593 0,159 54,876    
8,233 0,883 1,003 7,055 0,126 45,626    

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2








Дата добавления: 2014-12-08; просмотров: 485;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.