Значения эффективной дозы dЕ и среднегодовые допустимые плотности потока ДППперс моноэнергетических фотонов для лиц из персонала при внешнем облучении всего тела
Энергия фотонов e, МэВ | Эффективная доза на единичный флюенс dЕ, 10-12 Зв×см2 | Среднегодовая допустимая плотность потока, ДППперс, см-2×с-1 | Керма в воздухе на единичный флюенс dК, 10-12 Гр×см2 | ||
ИЗО* | ПЗ* | ИЗО | ПЗ | ||
0,01 | 0,0201 | 0,0485 | 1,63+05 | 6,77+04 | 7,43 |
0,015 | 0,0384 | 0,125 | 8,73+04 | 2,62+04 | 3,12 |
0,02 | 0,0608 | 0,205 | 5,41+04 | 1,62+04 | 1,68 |
0,03 | 0,103 | 0,300 | 3,24+04 | 1,08+04 | 0,721 |
0,04 | 0,140 | 0,338 | 2,31+04 | 9,65+03 | 0,429 |
0,05 | 0,165 | 0,357 | 1,99+04 | 9,12+03 | 0,323 |
0,06 | 0,186 | 0,378 | 1,77+04 | 8,63+03 | 0,289 |
0,08 | 0,230 | 0,440 | 1,42+04 | 7,44+03 | 0,307 |
0,1 | 0,278 | 0,517 | 1,18+04 | 6,33+03 | 0,371 |
0,15 | 0,419 | 0,752 | 7,79+03 | 4,33+03 | 0,599 |
0,2 | 0,581 | 1,00 | 5,61+03 | 3,28+03 | 0,856 |
0,3 | 0,916 | 1,51 | 3,54+03 | 2,17+03 | 1,38 |
0,4 | 1,26 | 2,00 | 2,59+03 | 1,63+03 | 1,89 |
0,5 | 1,61 | 2,47 | 2,02+03 | 1,32+03 | 2,38 |
0,6 | 1,94 | 2,91 | 1,69+03 | 1,12+03 | 2,84 |
0,662 | 2,14 | 3,1642 | 1,56+03 | 1,04+03 | 3,10 |
0,8 | 2,59 | 3,73 | 1,26+03 | 8,73+02 | 3,69 |
1,0 | 3,21 | 4,48 | 1,01+03 | 7,33+02 | 4,47 |
1,25 | 3,87 | 5,23 | 5,24 | ||
2,0 | 5,84 | 7,49 | 7,55 | ||
4,0 | 9,97 | 12,0 | 12,1 | ||
* ИЗО – изотропное поле излучения, ПЗ – облучение параллельным пучком в передне-задней геометрии |
Таблица П.14
Значения эквивалентной дозы dН и среднегодовые допустимые плотности потока ДППперс моноэнергетических фотонов для лиц из персонала при облучении кожи
Энергия фотонов e, МэВ | Эквивалентная доза в коже на единичный флюенс dН, 10-12 Зв×см2 | Среднегодовая допустимая плотность потока, ДППперс, см-2×с-1 | ||
ИЗО* | ПЗ* | ИЗО | ПЗ | |
0,01 | 6,17 | 7,06 | 1,31+04 | 1,16+04 |
0,02 | 1,66 | 1,76 | 4,96+04 | 4,63+04 |
0,03 | 0,822 | 0,880 | 1,00+05 | 9,25+04 |
0,05 | 0,462 | 0,494 | 1,81+05 | 1,63+05 |
0,1 | 0,549 | 0,575 | 1,50+05 | 1,42+05 |
0,15 | 0,827 | 0,851 | 9,74+04 | 9,74+04 |
0,3 | 1,79 | 1,81 | 4,53+04 | 4,53+04 |
0,4 | 2,38 | 2,38 | 3,38+04 | 3,38+04 |
0,5 | 2,93 | 2,93 | 2,80+04 | 2,80+04 |
0,6 | 3,44 | 3,44 | 2,40+04 | 2,40+04 |
0,662 | 3,73 | 3,73 | 2,24+04 | 2,24+04 |
0,8 | 4,39 | 4,39 | 1,88+04 | 1,88+04 |
1,0 | 5,23 | 5,23 | 1,55+04 | 1,55+04 |
1,25 | 6,075 | 6,075 | 1,402+04 | 1,402+04 |
2,0 | 8,61 | 8,61 | 9,57+03 | 9,57+03 |
4,0 | 13,6 | 13,6 | 6,08+03 | 6,08+03 |
*ИЗО – изотропное поле излучения, ПЗ – облучение параллельным пучком в передне-задней геометрии |
Таблица П.15
Значения эквивалентной дозы dН и среднегодовые допустимые плотности потока ДППперс моноэнергетических фотонов для лиц из персонала при облучении хрусталиков глаз
Энергия фотонов e, МэВ | Эквивалентная доза в хрусталике на единичный флюенс dН, 10-12 Зв×см2 | Среднегодовая допустимая плотность потока ДППперс, см-2×с-1 | ||
ИЗО* | ПЗ* | ИЗО | ПЗ | |
0,01 | 0,669 | 2,23 | 3,66+04 | 1,08+04 |
0,02 | 0,622 | 1,53 | 3,97+04 | 1,60+04 |
0,03 | 0,375 | 0,865 | 6,55+04 | 2,85+04 |
0,04 | 0,275 | 0,571 | 9,07+04 | 4,27+04 |
0,05 | 0,239 | 0,459 | 1,03+05 | 5,33+04 |
0,06 | 0,234 | 0,431 | 1,06+05 | 5,67+04 |
0,08 | 0,264 | 0,476 | 9,05+04 | 5,16+04 |
0,1 | 0,326 | 0,568 | 7,26+04 | 4,34+04 |
0,15 | 0,545 | 0,857 | 4,59+04 | 2,88+04 |
0,2 | 0,762 | 1,16 | 3,31+04 | 2,11+04 |
0,3 | 1,20 | 1,77 | 2,09+04 | 1,39+04 |
0,4 | 1,59 | 2,33 | 1,54+04 | 1,06+04 |
0,5 | 2,00 | 2,86 | 1,24+04 | 8,64+03 |
0,6 | 2,39 | 3,32 | 1,04+04 | 7,32+03 |
0,662 | 2,61 | 3,596 | 8,675+03 | 6,32+03 |
0,8 | 3,10 | 4,21 | 7,90+03 | 5,87+03 |
1,0 | 3,76 | 4,96 | 6,53+03 | 4,91+03 |
1,25 | 4,48 | 5,70 | 5,82+03 | 4,45+03 |
2,0 | 6,64 | 7,93 | 3,68+03 | 3,09+03 |
4,0 | 11,1 | 12,1 | 2,20+03 | 2,00+03 |
*ИЗО – изотропное поле излучения, ПЗ – облучение параллельным пучком в передне-задней геометрии |
Таблица П.16
Дата добавления: 2014-12-02; просмотров: 1363;