Мм рт. ст.

tоС Десятые доли градуса
-5 3,16 3,13 3,11 3,09 3,06 3,04 3,02 2,99 2,97 2,95
-4 3,40 3,38 3,35 3,33 3,30 3,28 3,25 3,23 3,21 3,18
-3 3,67 3,64 3,62 3,59 3,56 3,53 3,51 3,48 3,46 3,43
-2 3,95 3,92 3,89 3,86 3,84 3,81 3,78 3,75 3,72 3,70
-1 4,26 4,22 4,19 4,16 4,13 4,10 4,07 4,04 4,01 3,98
4,58 4,61 4,65 4,68 4,72 4,75 4,78 4,82 4,86 4,89
4,93 4,96 5,00 5,03 5,07 5,11 5,14 5,18 5,22 5,26
5,29 5,23 5,37 5,41 5,45 5,49 5,52 5,56 5,60 5,64
5,68 5,72 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,02 6,06
6,10 6,14 6,19 6,23 6,27 6,32 6,36 6,41 6,45 6,50
6,54 6,59 6,64 6,68 6,73 6,78 6,82 6,87 6,92 6,96
7,01 7,06 7,11 7,16 7,21 7,26 7,31 7,36 7,41 7,46
7,51 7,56 7,62 7,67 7,72 7,78 7,83 7,88 7,94 7,99
8,04 8,10 8,16 8,21 8,27 8,32 8,38 8,44 8,49 8,55
8,62 8,67 8,73 8,79 8,84 8,90 8,96 9,02 9,09 9,15
9,21 9,27 9,33 9,40 9,46 9,52 9,58 9,65 9,71 9,78
9,84 9,91 9,98 10,04 10,11 10,18 10,24 10,31 10,38 10,45
10,52 10,59 10,66 10,73 10,80 10,87 10,94 11,01 11,08 11,16
11,23 11,30 11,38 11,45 11,53 11,60 11,68 11,76 11,83 11,91
11,99 12,06 12,14 12,22 12,30 12,38 12,46 12,54 12,62 12,71
12,79 12,87 12,95 13,04 13,12 13,20 13,29 13,38 13,46 13,55
13,63 13,72 13,81 13,90 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14,44
14,53 14,62 14,72 14,81 14,90 15,00 15,09 15,19 15,28 15,38
15,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,97 16,07 16,17 16,27 16,37
16,48 16,58 16,67 16,79 16,89 17,00 17,10 17,21 17,32 17,43
17,54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,08 18,20 18,31 18,42 18,54
18,65 18,76 18,88 19,00 19,11 19,23 19,35 19,47 19,59 19,71
19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,56 20,69 20,82 20,94
21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,82 21,98 22,10 22,24
22,38 22,51 22,65 22,78 22,92 23,06 23,20 23,34 23,48 23,62
23,76 23,90 24,04 24,18 24,33 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06
25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,96 26,12 26,27 26,43 26,58
26,76 26,90 27,06 27.21 27,37 27,54 27,70 27,86 28,02 28,18
28,35 28,51 28,68 28,85 29,02 29,18 29.35 29,52 29,70 29,87
30,04 30,22 30,39 30,57 30,74 30,92 31,10 31,28 31,46 31,64
31,82 32,01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33,12 33,31 33,50
33,70 33,89 34,08 34,28 34,47 34,67 34,86 35,06 35,26 35,46
35,66 35,86 36,07 36,27 36,48 36,68 36,89 37,10 37,31 37,52
37,73 37,94 38,16 38,37 38,58 38,80 39,02 39,24 39,46 39,68
39,90 40,12 40,34 40,57 40,80 41,02 41,25 41,48 41,71 41,94
  41,78 49,26 58,34 118,04 433,60
35,5 42,96 38,5 50,61 61,50 149,38 525,76
44,16 52,00 64,80 187,54 633,90
36,5 45,39 39,5 53,41 68,26 233,70 760,00
46,65 54,87 71,88 289,10 906,10
37,5 47,94 40,5 56,35 92,51 355,10 1074,6

Таблица 6

Максимальное напряжение водяных паров надо льдом при температурах ниже 0о,








Дата добавления: 2014-12-22; просмотров: 608;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.