Номенклатура временных зданий
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Обозначение или шифр проекта | Наименование и характеристика проекта | Размер здания,м | Организация, разработавшая проект, дата ввода в действие | ||||||||
Здания санитарно - бытовые (гардеробные, здания для отдыха и обогрева) | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
420-01 | Одиночный металлический автофургон с унифицированной подкатной тележкой, полезная площадь 22 м2 | 9х2,7х3,9 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
Одиночный металлический автофургон с унифицированной подкатной тележкой, полезная площадь 17,5 м2 | 7х2,5х3 | Ставрополец | |||||||||
ГК - 10 | Гардеробная на 10 человек. Полезная площадь 28м2. | 10х3,2х3 | КТИ (Тула) и КБ Щекинского деревообрабатывающего комбината | ||||||||
ГОСС-Г-14 | Гардеробная на 14 человек. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
4810-23 | Гардеробная на 16 человек. Полезная площадь 24 м2. | 9х2,8х2,5 | Трест Ленинградоргстрой | ||||||||
4078-1.00.00.000.СБ | Комната для отдыха, обогрева, приема пищи и сушки спецодежды рабочих. Полезная площадь 15 м2. | 6,5х2,6х2,8 | СКТБ ВПО "Союзнефтемашремонт" | ||||||||
Э 420-01 | Здание для обогрева и отдыха экипажа экскаваторов на 3 человека. Полезная площадь 7,9 м2 | 3,8х2,1х2,8 | КБ завода Пермстроймаш | ||||||||
ЛВ 56 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха на 10 человек, полезная площадь 7,5 м2. | 3,8х2,2х2,5 | Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности. | ||||||||
ЛВ-157-00.000 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха, полезная площадь 9м2 | 4х2,4х2,1 | КБ "Новгородлес" | ||||||||
ЛВ -85-00.000 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха, полезная площадь 9м2 | 4х2,4х2,1 | КБ "Новгородлес" | ||||||||
ЛВ-56-00.000 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха, полезная площадь 7,5м2 | 3,8х2,2х2,5 | КБ "Новгородлес" | ||||||||
Контейнерные | |||||||||||
Гардеробная с сушилкой (обычное исполнение). Полезная площадь 18 м2 | 6,7х3х3 | ВНИИ монтажспестрой. Предприятия МВД СССР | |||||||||
Гардеробная с сушилкой (северное исполнение). Полезная площадь 17,2 м2 | 6,7х3х3 | ВНИИ монтажспестрой. Предприятия МВД СССР | |||||||||
5055-21 | 13-секционное бытовое здание на 100 чел. Со встроенными комнатами отдыха. Полезная площадь 280 м2 | 39,8х7,5х3 | Трест Ленинградоргстрой | ||||||||
5055-11 | Бытовое здание на 100 чел. Полезная площадь 240 м2 | 39,8х7,5х3 | Трест Ленинградоргстрой | ||||||||
5055-1 | Гардеробная на 16 человек.Полезная площадь 21 м2. | 7,5х3,1х3 | Трест Ленинградоргстрой | ||||||||
1129-К | Гардеробная на 14 чел. и комната отдыха (система "Универсал"). Полезная площадь 17,8 м2 | 6,4х3,1х2,7 | ПТО Мосспецпромпроект | ||||||||
420-04-09 | Помещение для обогрева рабочих. Полезная площадь 14,5 м2 | 6х2,7х3 | Ленинградский филиал ин-та Оргэнергострой | ||||||||
494-4-09 | Помещение для обогрева. Полезная площадь 10,9м2 | 3,8х3,5х3,1 | Трест Мосоргпромстрой | ||||||||
310-00 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха на 10 чел., без сушильной камеры. Полезная площадь 20 м2 | 7,4х3х2,8 | КБ з-да по ремонту башенных кранов Главмосстроя | ||||||||
312-00 | Здание для обогрева и кратковременного отдыха на 9 чел., с сушильной камерой. Полезная площадь 20 м2 | 7,4х3х2,8 | КБ з-да по ремонту башенных кранов Главмосстроя | ||||||||
Здание для обогрева и кратковременного отдыха, с сушильной камерой металическая. Полезная площадь 18 м2 | 6х3х3 | Универсал | |||||||||
Здание для обогрева и кратковременного отдыха, с сушильной камерой деревянная. Полезная площадь 18 м2 | 6х3х3 | Энергетик | |||||||||
Помещение для обогрева на 20 чел. Полезная площадь 20 м2 | 7,4х3х2,8 | КБ з-да по ремонту башенных кранов Главмосстроя | |||||||||
Душевые, умывальные | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
ВД-4 | Вагон-душевая на 4 сетки. Полезная площадь 25 м2 | 9х3,1х2,3 | КБ Волжского ПОТО "Энерготехмаш" | ||||||||
ГОСС Д-6 | Душевая на 6 чел. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
ДК-6 | Душевая на 6 чел. Полезная площадь 28 м2 | 10х3,2х3 | КТИ (Тула) и КБ Щекинского деревообрабатываю-щего комбината | ||||||||
Контейнерные | |||||||||||
494-4-14 | Душевая на 4 сетки. Полезная площадь 24 м2 | 8х3,5х3,1 | Мосоргпромстрой, Трест Главмостпромстроя | ||||||||
420-04-22 | Гардеробная-душевая на 8 чел. Полезная площадь 14,4 м2 | 6х2,7х3 | Ленинградский филиал ин-та Оргэнергострой | ||||||||
Помещения для сушки, чистки рабочей одежды и обуви, прачечные | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
ВС-8 | Сушилка на 8 камер. Полезная площадь 20 м2 | 8Х2,8Х2,5 | КБ КПП "Востокнефтестройма-териалы" | ||||||||
ВП-000-00 | Прачечная для стирки спецодежды производительностью 40 кг белья в смену. Полезная площадь 20 м2 | 8Х2,8Х2,5 | КБ КПП "Востокнефтестройма-териалы" | ||||||||
Уборные | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
ГОСС Т-6 | |||||||||||
ТСП-2-8000000 | |||||||||||
Контейнерные | |||||||||||
БТ-3 | |||||||||||
5055-27А | |||||||||||
5065-27 | |||||||||||
494-4-13 | |||||||||||
Помещения общественного питания | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
СК-16 | |||||||||||
СРП-22 | |||||||||||
ВС-20 | |||||||||||
ГОСС С-20 | |||||||||||
ГОСС Б-8 | |||||||||||
Контейнерные | |||||||||||
ИЭКТС-20-0 | Столовая на 20 посадочных мест. Полезная площадь 26 м2 | 9,6х3х3 | Предприятие УВД Волгоградского облисполкома | ||||||||
ИЭКТС-Б-36-0 | Столовая на 36 посадочных мест. Полезная площадь 58 м2 | 10,8х6,3х3 | Предприятие УВД Волгоградского облисполкома | ||||||||
420-04-16 | Столовая на50 посадочных мест. Полезная площадь257,6 м2 | 24х11,4х3 | Ленинградский филиал ин-та Оргэнергострой | ||||||||
5055-6 | Столовая на 60 посадочных мест. Полезная площадь 85 м2 | 12,2х7,5х3,1 | Трест Ленинградоргстрой | ||||||||
5065-16 | Столовая на 120 посадочных мест. Полезная площадь170 м2 | 24,4х7,5х3,1 | Трест Ленинградоргстрой | ||||||||
УСД-К-1 | столовая на 100 посадочных мест. Полезная площадь 660м2 | 33,2х24х2,5 | Гидропроект | ||||||||
494-4-02 | Столовая доготовочная на 100 посадочных мест. Полезная площадь 650 м2 | 33,2х24х2,5 | Трест Мосоргпромстрой | ||||||||
Здравпункты | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
ГОСС МП | Медпункт. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
ЦУБ (УМ) | Изолятор.Полезная площадь 23 м2 | 9,6х3,2х2,5 | ЭКБ по железобетону | ||||||||
Контейнерные | |||||||||||
УСД-К-6 | Медпунктс аптечным киоском. Полезная площадь 120 м2 | 16х8,8х2,5 | Гидропроект | ||||||||
1129-К | пункт по оказанию первичной медецинской помощи (Система "Универсал"). Полезная площадь 17,8 м2 | 6,4х3,1х2,7 | ПТО Мосспецпромпроект | ||||||||
М3175 | Лечебно-профилактический блок "Тонус". Полезная площадь 25,2 м2 | 9,6х3,1х3 | ЭКБ по железобетону | ||||||||
Общественные здания (красные уголки) | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
ГОСС-КУ | Красный уголок. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
Контейнерные | |||||||||||
494-4-08 | Красный уголок. Полезная площадь 51 м2 | 8Х7Х3,1 | Трест Мосоргпромстрой | ||||||||
Служебные здания (конторы) | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
420-01-3 | Прорабская. Полезная площадь 23 м2 | 9х2,7х2,7 | Гипроспецгаз | ||||||||
ГОСС-П-3 | Прорабская на 3 рабочих места. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
ПК3 | Прорабская на 3 рабочих места. Полезная площадь 27 м2 | 10х3,2х3 | КТИ (Тула) и КБ Щекинского деревообрабатывающего комбината | ||||||||
Общественные здания (красные уголки) | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
ГОСС-КУ | Красный уголок. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
Контейнерные | |||||||||||
494-4-08 | Красный уголок. Полезная площадь 51 м2 | 8Х7Х3,1 | Трест Мосоргпромстрой | ||||||||
Служебные здания (конторы) | |||||||||||
Передвижные | |||||||||||
420-01-3 | Прорабская. Полезная площадь 23 м2 | 9х2,7х2,7 | Гипроспецгаз | ||||||||
ГОСС-П-3 | Прорабская на 3 рабочих места. Полезная площадь 24 м2 | 9х3х3 | Гипрооргсельстрой. | ||||||||
ПК3 | Прорабская на 3 рабочих места. Полезная площадь 27 м2 | 10х3,2х3 | КТИ (Тула) и КБ Щекинского деревообрабатывающего комбината | ||||||||
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 916;