Постпроцессорная обработка результатов конечно-элементного анализа

Для вывода информации о напряженно-деформированном состоянии сварного соединения входим в меню View (вид) Select (выбор) (F5). В разделе «Model Style» (способ отображения модели) отмечаем строку Quick Hidden Line (быстрое удаление невидимых линий). В разделе «Deformed Style» (деформированное состояние) включаем отображение деформированного состояния, отметив параметр Deform. В разделе «Contour Style» (стиль изолиний) выбираем параметр Contour.

 

Рис.80. Выбор вида отображаемой модели

 

Далее нажимаем кнопку Deformed and Contour Data (данные для отображения) и входим в диалоговое окно «Select PostProcessing Data» (выбор постпроцессорных данных).

 

Рис. 90. Диалоговое окно выбора результатов для отображения

 

В этом диалоговом окне выбираем следующие значения параметров:

В разделе Data Selectionпараметр Category = Any Output, параметр Type = Value or Magnitude.

В разделе Output Setвыбираем параметр NX/NASTRAN Case 1.

В разделе Output Vectors выбираем параметр Deformation = Total Translation, а параметр Contour = Axisym Von Mises Stress (интенсивность напряжений по Мизесу).

Затем нажимаем OK в текущем окне, и ещё раз OK в предыдущем окне «View Select». В результате выполненных операций на экране появится следующее изображение (рис.41).

 

Рис.100. Напряженно-деформированное состояние сварного соединения

 

 

Рис.101. Распределение напряжений в сварном соединении

 

Так как нас интересует непосредственно сварной шов, увеличим картинку и рассмотрим его подробнее. Результат можно увидеть на Рис.102. Здесь показано полученное распределение напряжений в сварном шве нашей конструкции. Этот результат свидетельствует о том, что материал шва испытывает сложное напряженное состояние, причем напряжения по сечению распределяются неравномерно. Исследования, произведенные методами теории упругости и подтвержденные экспериментально, показали, что в углах шва имеет место высокая концентрация напряжений.

 

Рис. 102. Распределение напряжений в сварном шве

 

Рис. 103. Распределение напряжений в сварном шве по элементам

Для вывода результатов расчета воспользуемся командой Lisp – OutputResults to Data Table. Выведем результаты расчета эквивалентных напряжений внутри сварного шва. В появившемся окне Sends Result to Data Tableвыбираем во вкладке Output SelectionзначениеElemental и жмем ОК. Далее появляется диалоговое окно с «векторами результатов». В нем кликаем на необходимые векторы:

- Axisym VonMises Stress (эквивалентные напряжения по гипотезе Мизеса в осесимметричных элементах)

- Axisym Radial Stress (радиальные напряжения, )

- Axisym Azimuth Stress(угловые напряжения, )

- Axisym Axial Stress(осевые напряжения, )

Дaлее вводим в появившемся окне Entity Selection –Select Element(s) to Report (On Surfaces) номера нужных нам элементов. Для этого выбираем все элементы в сварном шве и нажимаем ОК.

Рис.104. Выбор всех элементов поверхности сварного шва

 

Рис.105. Диалоговое окно выбора элементов поверхности сварного шва

А также выведем основные перемещения узлов в сварном шве. В появившемся окне Sends Result to Data Tableвыбираем во вкладке Output SelectionзначениеNodal и жмем ОК. Далее появляется диалоговое окно с «векторами результатов». В нем кликаем на необходимые векторы:

- Total Translation(суммарное перемещение)

- T1 Translation(Перемещение вдоль оси X)

- T2 Translation(Перемещение вдоль оси Y)

- T3 Translation(Перемещение вдоль оси Z)

После чего вводим в появившемся окне Entity Selection –Select Node(s) to Report (On Surfaces) номера нужных нам узлов. Для этого выбираем все узлы в сварном шве и нажимаем ОК.

 

Рис.106. Выбор всех узлов поверхности сварного шва

Рис.107. Диалоговое окно выбора узлов поверхности сварного шва

 

Табл.1. Величины деформаций (по узлам) в сварном шве

ID 1..NX NASTRAN Case 1, 1..Total Translation 1..NX NASTRAN Case 1, 2..T1 Translation 1..NX NASTRAN Case 1, 3..T2 Translation 1..NX NASTRAN Case 1, 4..T3 Translation
0,03005949 -0,01343765 -0,0268887
0,02978602 -0,01323348 -0,02668487
0,02954247 -0,01292706 -0,02656405
0,02930462 -0,01253911 -0,02648644
0,02914238 -0,01304748 -0,02605843
0,02912015 -0,0132352 -0,02593864
0,02907661 -0,01210407 -0,02643749
0,02885762 -0,01163293 -0,02640903
0,02883061 -0,0125963 -0,02593333
0,02865605 -0,01113818 -0,02640285
0,02855876 -0,01214831 -0,0258461
0,02848298 -0,01062401 -0,02642746
0,0283554 -0,01008224 -0,0265024
0,02833375 -0,01262903 -0,02536353
0,02832839 -0,008822166 -0,02691964
0,0283068 -0,01167374 -0,02578757
0,02829614 -0,009469241 -0,02666467
0,02822875 -0,01296597 -0,02507481
0,02807613 -0,01118806 -0,02575066
0,02800186 -0,01219306 -0,0252078
0,02787254 -0,01069878 -0,02573742
0,02770898 -0,01021023 -0,02575925
0,02770774 -0,01169633 -0,02511802
0,02762681 -0,009222222 -0,0260421
0,0276118 -0,009719807 -0,02584448
0,02743768 -0,01119889 -0,02504817
0,0273808 -0,01228143 -0,02447191
0,02724196 -0,01254758 -0,02418021
0,02718887 -0,01070668 -0,02499203
0,027069 -0,01170766 -0,02440617
0,02696367 -0,01022458 -0,0249499
0,02690248 -0,008564198 -0,02550291
0,02677276 -0,009752464 -0,02493332
0,02676396 -0,01118179 -0,02431619
0,02666493 -0,00928439 -0,02499638
0,0264766 -0,0106664 -0,024233
0,02641783 -0,01167745 -0,02369681
0,02620174 -0,01016453 -0,02414981
0,02620154 -0,01204744 -0,02326757
0,02607326 -0,01115189 -0,023568
0,02593361 -0,009669106 -0,02406367
0,02577312 -0,01060618 -0,02348962
0,02567479 -0,009174966 -0,02397947
0,02549292 -0,01008462 -0,02341345
0,02545882 -0,00870611 -0,02392394
0,02533232 -0,01115745 -0,02274286
0,02523019 -0,00957851 -0,02334127
0,02513935 -0,01143385 -0,0223887
0,02506995 -0,01054127 -0,02274608
0,02499362 -0,009086832 -0,02328326
0,02480738 -0,01000523 -0,02270025
0,02480426 -0,008650311 -0,02324701
0,02456857 -0,009498546 -0,02265817
0,02439987 -0,010444 -0,02205168
0,02435596 -0,009019673 -0,02262429
0,02418013 -0,008572217 -0,02260964
0,02413728 -0,009929456 -0,02200032
0,02411941 -0,01076656 -0,02158303
0,02393577 -0,00942936 -0,02200019
0,02376141 -0,00896813 -0,02200403
0,0236146 -0,008550919 -0,02201207
0,02343729 -0,009878438 -0,02125378
0,02331297 -0,009361137 -0,02135096
0,02322717 -0,01009059 -0,02092084
0,02317942 -0,008921465 -0,02139376
0,02305661 -0,008511431 -0,02142808
0,02275805 -0,009263084 -0,02078759
0,02264125 -0,00888129 -0,02082663
0,02257308 -0,008507282 -0,02090862
0,02245303 -0,009464684 -0,02036071
0,02208539 -0,008490604 -0,02038809
0,02206573 -0,008825736 -0,02022381
0,02184287 -0,008915885 -0,01994036
0,02171032 -0,008491893 -0,01998063
0,02132891 -0,008481503 -0,01957005

Табл.2. Величины напряжений (по элементам) в сварном шве

ID 1..NX NASTRAN Case 1, 6028..Axisym Radial Stress 1..NX NASTRAN Case 1, 6029..Axisym Azimuth Stress 1..NX NASTRAN Case 1, 6030..Axisym Axial Stress 1..NX NASTRAN Case 1, 6035..Axisym Von Mises Stress
-25,75537 -103,7145 -212,0266 211,7887
2,079713 -25,4487 26,22484 201,0462
35,08162 12,07617 116,1332 171,4506
-107,071 -87,84377 -79,84409 169,6349
34,59967 -43,37815 -66,94001 169,2199
-12,54904 -64,93358 -88,94913 165,654
125,2805 21,21611 52,42725 163,014
2,446726 -74,57251 -137,5931 161,2408
21,78179 -28,62867 1,640166 159,7141
-86,52784 -104,1384 -100,9712 154,4191
33,73047 -41,91843 -55,64714 145,5603
-12,87441 -23,02439 54,14143 144,4324
-38,28675 -96,0692 -121,8394 137,491
-54,21762 -86,42015 -77,06142 134,9809
-5,984903 -59,69455 -72,453 133,7492
4,737185 -64,49303 -100,6158 131,9192
16,40239 -36,86808 -14,71438 128,5323
-4,94581 -23,41678 41,2265 127,2911
23,71061 -44,86884 -49,80061 125,1094
-3,056357 -32,51218 19,30473 114,2922
-13,31129 -42,49999 -7,635792 112,3498
0,4091136 -61,46935 -80,43555 111,711
-65,45692 -96,08839 -96,79133 111,6979
-6,072205 -58,27191 -61,94107 110,2471
12,21167 -49,53312 -48,05342 109,7912
7,603416 -44,66016 -26,09942 108,1341
15,17101 -26,10614 6,214812 107,1689
9,873242 -59,16082 -91,12678 106,5835
10,53423 -57,89659 -92,04787 104,7063
13,08656 -54,43142 -72,74775 103,8407
-61,94416 -82,28453 -63,07868 103,4977
-45,00403 -79,82282 -67,90851 103,2474
10,0498 -57,07849 -83,08058 103,209
-9,037358 -71,8007 -120,0586 102,9241
-3,485951 -64,54332 -105,6295 101,8799
-41,41522 -74,285 -58,92636 101,5025
-42,62639 -76,19805 -61,15674 101,0861
-37,02522 -71,10817 -55,22814 99,88317
-1,642926 -55,84185 -49,2892 99,83018
-66,31334 -85,94165 -66,062 99,72978
7,240929 -54,75853 -61,99724 97,67298
-7,956021 -62,36057 -69,12043 96,57452
-2,890217 -52,37608 -35,48775 96,00517
3,703819 -57,88799 -73,508 95,94617
-17,37766 -63,41055 -52,74857 95,86771
-10,37492 -59,91469 -57,32392 94,36156
-3,517642 -41,39342 -3,62955 94,16254
-11,69983 -48,89581 -24,49242 93,61484
-31,09328 -70,07635 -54,76202 92,76945
-6,140482 -59,03731 -56,65998 92,41564
-21,72207 -64,89029 -54,17072 91,55453
-52,90556 -94,28103 -156,4682 91,4648
-15,10988 -60,48413 -44,47298 90,5624
-36,89336 -77,31498 -65,72947 89,55521
-18,87476 -65,44022 -62,39774 87,83887
-39,30519 -77,65339 -66,13255 87,71771
-38,80892 -74,81583 -61,25026 87,45382
-8,201054 -60,97311 -65,72464 85,81435
-17,66837 -63,52402 -56,20079 84,92868
-34,66276 -71,31966 -59,88836 84,59843
4,291352 -55,9516 -70,87611 84,01002
-8,301313 -49,49151 -19,81202 82,85442
-0,04708723 -59,00412 -82,61781 82,76068
-47,0477 -73,48509 -56,73652 81,73608
7,237508 -52,01434 -65,2913 81,41557
0,618227 -55,96119 -61,03425 81,29476
-28,3873 -69,10191 -58,20987 80,86549
-13,1175 -53,98612 -34,07106 80,82604
-23,26487 -65,31031 -58,83641 80,31156
4,974442 -52,81085 -71,39361 80,25708
-15,1261 -60,97512 -55,44012 79,92073
-26,47198 -66,68067 -47,52704 79,38611
2,625668 -52,99852 -57,9457 78,1528
-15,81674 -57,57565 -33,39882 78,01648
-30,16971 -70,68291 -55,5576 76,17944
-13,76995 -65,01282 -94,58178 75,5543
-19,29315 -67,1187 -101,318 74,99084
-20,41623 -59,39635 -41,57955 74,14901
-17,26875 -59,21609 -41,46055 73,5015
-5,522452 -55,4629 -75,14196 72,38038
-23,72977 -65,01298 -48,57164 71,01598
-10,78869 -56,81587 -50,71708 70,36552
-32,80695 -65,29317 -50,39944 64,51792
-1,920498 -53,14467 -57,168 62,39166
-5,965906 -55,45001 -66,69678 61,47781
3,383016 -46,77694 -45,82259 61,39963
1,565736 -46,82209 -49,72839 60,61852
-0,6715552 -47,51711 -38,30057 58,35387
-4,155721 -51,96795 -44,613 57,87965
-7,816645 -49,47459 -54,32289 57,00988
-16,63723 -59,42553 -74,77898 55,6333
-8,911587 -48,34026 -23,50571 53,69408
-16,0755 -54,56182 -41,03079 50,64109
0,2159223 -41,58786 -32,56678 48,97121
-7,576344 -44,54237 -39,53476 47,34146
1,601354 -40,72028 -25,6093 46,59652
-6,471845 -48,91471 -46,1897 44,94764
-4,724781 -48,19456 -39,74569 44,69063
-15,75681 -51,0463 -54,12759 44,1328
-35,27177 -65,26612 -80,70346 43,51091
-13,41508 -51,16949 -52,03861 42,73809
-2,616866 -39,52681 -9,964822 42,24886
5,726067 -29,97598 -3,56196 38,48651
0,5037774 -35,67105 -14,83085 36,95671
-7,033071 -37,70966 -18,52505 35,98793
-0,8600689 -42,21951 -22,60403 35,90573
2,825321 -30,8855 5,884422 35,35771
0,7910417 -28,38645 8,48605 34,62923
0,7501284 -37,14248 -16,11328 33,13876
-0,8706591 -26,51005 10,34807 32,78895
-4,966108 -36,78698 -18,84836 32,51463
-5,102582 -39,74398 -18,79181 30,27522
-3,389858 -28,80132 3,647698 29,76463
-9,464275 -37,20695 -16,57837 29,73933
-10,39057 -32,34144 -0,5760465 29,00739
-3,922963 -35,79186 -13,44455 28,45714
-14,04923 -44,96278 -32,22123 28,14366
-25,29527 -49,43222 -40,41561 23,34995

 

Выведем также величины напряжений и деформаций для трубчатого элемента.

 

Табл.3. Величины наибольших деформаций (по узлам) в трубчатом элементе

ID 1..NX NASTRAN Case 1, 1..Total Translation 1..NX NASTRAN Case 1, 2..T1 Translation 1..NX NASTRAN Case 1, 3..T2 Translation 1..NX NASTRAN Case 1, 4..T3 Translation
0,0522453 -0,003792366 -0,05210748
0,05200052 -0,004395867 -0,05181438
0,05166232 -0,004113386 -0,0514983
0,05143794 -0,004151266 -0,05127016
0,05132905 -0,004049906 -0,05116903
0,05131722 -0,004226612 -0,05114286
0,05087751 -0,004256041 -0,05069919
0,05085721 -0,004436362 -0,05066334
0,05059477 -0,004111351 -0,05042745
0,05047162 -0,004400752 -0,05027939
0,05020555 -0,004328622 -0,0500186
0,04992309 -0,004589864 -0,04971165
0,04988145 -0,004180805 -0,04970593
0,04949151 -0,004419234 -0,04929382
0,04916954 -0,004242826 -0,04898614
0,04898088 -0,004671491 -0,0487576
0,04879421 -0,00445363 -0,04859053
0,04849409 -0,00458675 -0,04827669
0,04845716 -0,004285451 -0,04826729
0,04816299 -0,004486814 -0,04795354
0,04803642 -0,004723684 -0,04780361
0,04774559 -0,004315966 -0,04755012
0,04745498 -0,0045305 -0,04723822
0,0470829 -0,004748752 -0,04684281
0,04703505 -0,004332446 -0,04683509
0,04666139 -0,004542155 -0,04643979
0,04632415 -0,004336804 -0,0461207
0,04612598 -0,004753519 -0,04588039
0,04594648 -0,004520477 -0,04572356
0,04563849 -0,004632023 -0,04540282
0,04561152 -0,004329103 -0,04540561
0,04531185 -0,004508957 -0,04508695
0,04516971 -0,004736149 -0,04492073
0,04489791 -0,00431214 -0,04469035
0,04461286 -0,004502928 -0,04438503
0,04420989 -0,00469623 -0,04395975
0,04418343 -0,004281891 -0,04397546
0,04390104 -0,004449762 -0,04367495
0,0436577 -0,004548529 -0,04342011
0,04346592 -0,004236647 -0,04325896
0,04326399 -0,004405685 -0,04303909
0,043254 -0,004631192 -0,04300536

 

Табл.4. Величины наибольших напряжений (по элементам) в трубчатом элементе

ID 1..NX NASTRAN Case 1, 6028..Axisym Radial Stress 1..NX NASTRAN Case 1, 6029..Axisym Azimuth Stress 1..NX NASTRAN Case 1, 6030..Axisym Axial Stress 1..NX NASTRAN Case 1, 6035..Axisym Von Mises Stress
3,311503 8,510459 118,4418 116,1776
2,148808 6,882714 108,2926 104,2573
-5,845532 -24,75496 86,28365 102,9545
27,32813 7,783158 100,358 102,1207
-3,982976 -31,99476 79,86757 101,0431
-6,13658 -83,12059 -104,9779 98,44677
47,75607 17,57685 121,5858 92,93011
-11,23998 -34,91209 61,33886 90,19691
-5,418966 -39,50585 59,15924 89,84521
-3,604725 5,152246 89,42847 89,21481
5,732691 3,622735 90,12983 85,47333
-50,7681 -102,2204 -127,4291 84,84969
14,53013 1,278507 88,71664 84,82529
-25,28069 -80,34693 -76,27506 79,55537
10,46961 -0,9911333 80,5647 78,95191
6,489796 -14,92107 62,38169 77,67029
-11,07662 -29,05046 36,75372 76,12062
44,15785 2,26962 70,34717 76,05777
0,3365349 8,583835 79,72685 75,74732
14,01307 0,1817432 80,91498 75,17312
1,159936 7,860099 77,78168 73,8066
-5,831561 -31,94831 44,98409 73,76958
5,964187 -16,23214 54,65003 73,06978
-2,122817 9,353354 75,83839 72,9931
-1,830224 -39,63125 41,44046 71,72112
-1,21144 -31,23143 46,22171 71,64929
-10,20686 -36,39151 18,46009 71,25568
-5,957902 -44,78301 33,94741 71,21944
-1,692518 -27,20095 47,87463 70,67175
-5,060887 -35,76065 36,78465 70,52681
-11,27773 -36,43122 15,66261 70,5208
1,145166 3,225098 72,56448 70,5042
1,46668 -2,073405 68,84525 69,44601
-19,02439 -50,09166 27,34039 69,27293
24,58022 -3,142995 72,04543 68,99879
-2,596913 -47,99263 26,43026 68,65136
-43,2084 -86,93865 -87,37185 67,81794
3,19012 -66,64376 -57,42241 67,03138
-17,05024 -42,90942 31,77966 67,01406
-1,116285 -30,17493 37,03435 66,59647
1,409658 -2,369439 65,9798 66,54088

Табл.5. Величины напряжений (по элементам) в сечении сварного шва на срез

ID 1..NX NASTRAN Case 1, 6035..Axisym Von Mises Stress
163,014
201,0462
165,654
145,5603
131,9192
103,8407
95,94617
81,29476
70,36552
53,69408

 

График распределения напряжений в сечении сварного шва на срез

 

 








Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 663;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.018 сек.